开启全网商机
登录/注册
采购人(甲方):****
地址:**自治区********
联系方式:186****0240
供应商(乙方):****
地址:**自治区****上都镇上都音高勒区(北转盘十字路口北侧)
联系方式:159****4757
| 1 | 蒙H1C126 | 1(辆) | 8185.00 | 8185.00 |
| 2 | 蒙H73718 | 1(辆) | 7865.00 | 7865.00 |
| 3 | 蒙H3006Y | 1(辆) | 6390.00 | 6390.00 |
| 4 | 蒙H9R271 | 1(辆) | 4675.00 | 4675.00 |
| 5 | 蒙H66707 | 1(辆) | 4155.00 | 4155.00 |
| 6 | 蒙H66707 | 1(辆) | 3585.00 | 3585.00 |
| 7 | 蒙H2A944 | 1(辆) | 3040.00 | 3040.00 |
| 8 | 蒙H2G203 | 1(辆) | 2770.00 | 2770.00 |
| 9 | 蒙H3006Y | 1(辆) | 2410.00 | 2410.00 |
| 10 | 蒙H7W175 | 1(辆) | 2220.00 | 2220.00 |
| 11 | 蒙HS9627 | 1(辆) | 2125.00 | 2125.00 |
| 12 | 蒙H7S030 | 1(辆) | 1905.00 | 1905.00 |
| 13 | 蒙H7W175 | 1(辆) | 1445.00 | 1445.00 |
| 14 | 蒙H9652E | 1(辆) | 1435.00 | 1435.00 |
| 15 | 蒙H73718 | 1(辆) | 1405.00 | 1405.00 |
| 16 | 蒙H90523 | 1(辆) | 1100.00 | 1100.00 |
| 17 | 蒙H0S073 | 1(辆) | 1015.00 | 1015.00 |
| 18 | 蒙HRR099 | 1(辆) | 850.00 | 850.00 |
| 19 | 蒙HS9627 | 1(辆) | 835.00 | 835.00 |
| 20 | 蒙H2A944 | 1(辆) | 790.00 | 790.00 |
| 21 | 蒙HRR099 | 1(辆) | 765.00 | 765.00 |
| 22 | 蒙H3898Y | 1(辆) | 730.00 | 730.00 |
| 23 | 蒙H2674X | 1(辆) | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 蒙H0S073 | 1(辆) | 600.00 | 600.00 |
| 25 | 蒙HB2069 | 1(辆) | 580.00 | 580.00 |
| 26 | 蒙H78083 | 1(辆) | 565.00 | 565.00 |
| 27 | 蒙H2674X | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 28 | 蒙H5W719 | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 29 | 蒙H30E30 | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 30 | 蒙H6529W | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 31 | 蒙H0S073 | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 32 | 蒙H9R271 | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 33 | 蒙H5W719 | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 34 | 蒙H6529W | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 35 | 蒙H7W175 | 1(辆) | 495.00 | 495.00 |
| 36 | 蒙H0S073 | 1(辆) | 465.00 | 465.00 |
| 37 | 蒙HT3374 | 1(辆) | 310.00 | 310.00 |
| 38 | 蒙H0S073 | 1(辆) | 280.00 | 280.00 |
| 39 | 蒙H2A944 | 1(辆) | 280.00 | 280.00 |
| 40 | 蒙H30E30 | 1(辆) | 240.00 | 240.00 |
| 41 | 蒙H3006Y | 1(辆) | 145.00 | 145.00 |
| 42 | 蒙HGC022 | 1(辆) | 100.00 | 100.00 |
| 43 | 蒙H3898Y | 1(辆) | 100.00 | 100.00 |
| 44 | 蒙H76051 | 1(辆) | 45.00 | 45.00 |
合同金额: 69040.00元,大写(人民币):陆万玖仟零肆拾元整
| 1 | 蒙H1C126 | 1(辆) | 8185.00 | 8185.00 |
| 2 | 蒙H73718 | 1(辆) | 7865.00 | 7865.00 |
| 3 | 蒙H3006Y | 1(辆) | 6390.00 | 6390.00 |
| 4 | 蒙H9R271 | 1(辆) | 4675.00 | 4675.00 |
| 5 | 蒙H66707 | 1(辆) | 4155.00 | 4155.00 |
| 6 | 蒙H66707 | 1(辆) | 3585.00 | 3585.00 |
| 7 | 蒙H2A944 | 1(辆) | 3040.00 | 3040.00 |
| 8 | 蒙H2G203 | 1(辆) | 2770.00 | 2770.00 |
| 9 | 蒙H3006Y | 1(辆) | 2410.00 | 2410.00 |
| 10 | 蒙H7W175 | 1(辆) | 2220.00 | 2220.00 |
| 11 | 蒙HS9627 | 1(辆) | 2125.00 | 2125.00 |
| 12 | 蒙H7S030 | 1(辆) | 1905.00 | 1905.00 |
| 13 | 蒙H7W175 | 1(辆) | 1445.00 | 1445.00 |
| 14 | 蒙H9652E | 1(辆) | 1435.00 | 1435.00 |
| 15 | 蒙H73718 | 1(辆) | 1405.00 | 1405.00 |
| 16 | 蒙H90523 | 1(辆) | 1100.00 | 1100.00 |
| 17 | 蒙H0S073 | 1(辆) | 1015.00 | 1015.00 |
| 18 | 蒙HRR099 | 1(辆) | 850.00 | 850.00 |
| 19 | 蒙HS9627 | 1(辆) | 835.00 | 835.00 |
| 20 | 蒙H2A944 | 1(辆) | 790.00 | 790.00 |
| 21 | 蒙HRR099 | 1(辆) | 765.00 | 765.00 |
| 22 | 蒙H3898Y | 1(辆) | 730.00 | 730.00 |
| 23 | 蒙H2674X | 1(辆) | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 蒙H0S073 | 1(辆) | 600.00 | 600.00 |
| 25 | 蒙HB2069 | 1(辆) | 580.00 | 580.00 |
| 26 | 蒙H78083 | 1(辆) | 565.00 | 565.00 |
| 27 | 蒙H2674X | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 28 | 蒙H5W719 | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 29 | 蒙H30E30 | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 30 | 蒙H6529W | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 31 | 蒙H0S073 | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 32 | 蒙H9R271 | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 33 | 蒙H5W719 | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 34 | 蒙H6529W | 1(辆) | 555.00 | 555.00 |
| 35 | 蒙H7W175 | 1(辆) | 495.00 | 495.00 |
| 36 | 蒙H0S073 | 1(辆) | 465.00 | 465.00 |
| 37 | 蒙HT3374 | 1(辆) | 310.00 | 310.00 |
| 38 | 蒙H0S073 | 1(辆) | 280.00 | 280.00 |
| 39 | 蒙H2A944 | 1(辆) | 280.00 | 280.00 |
| 40 | 蒙H30E30 | 1(辆) | 240.00 | 240.00 |
| 41 | 蒙H3006Y | 1(辆) | 145.00 | 145.00 |
| 42 | 蒙HGC022 | 1(辆) | 100.00 | 100.00 |
| 43 | 蒙H3898Y | 1(辆) | 100.00 | 100.00 |
| 44 | 蒙H76051 | 1(辆) | 45.00 | 45.00 |
合同金额: 69040.00元,大写(人民币):陆万玖仟零肆拾元整
****
2026年11月10日