开启全网商机
登录/注册
项目编号:****
项目名称:****台车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****台
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):76,780.00
项目开始时间:2026-11-09 11:00:04
采购人联系方式:哈斯沐沦 183****4664
采购计划备案书/批准书编号:内政采计划[2026]41922
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细| 1 | 拖车救援 | 1 | 次 |
| 2 | 油箱到汽油滤芯油管 | 1 | 根 |
| 3 | 汽油滤芯 | 1 | 个 |
| 4 | 拆油箱工时 | 1 | 次 |
| 5 | 汽油箱总成 | 1 | 个 |
| 6 | 下支臂 | 2 | 支 |
| 7 | 方向机总成 | 1 | 个 |
| 8 | 竖拉杆 | 2 | 个 |
| 9 | 拆方向机工时 | 1 | 次 |
| 10 | 助力泵 | 1 | 个 |
| 11 | 助力油 | 3 | 桶 |
| 12 | 风挡玻璃 | 1 | 块 |
| 13 | 风挡贴膜 | 1 | 次 |
| 14 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
| 15 | 前羊角 | 2 | 个 |
| 16 | 前轮轴承 | 2 | 个 |
| 17 | 雾灯 | 2 | 个 |
| 18 | 左后尾灯 | 1 | 个 |
| 19 | **催化 | 1 | 个 |
| 20 | 排气管尾接 | 1 | 个 |
| 21 | 机油 | 1 | 桶 |
| 22 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 23 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 24 | LED灯泡 | 2 | 套 |
| 25 | 下支臂球头 | 2 | 个 |
| 26 | 平衡杆立杆 | 2 | 个 |
| 27 | 后减震修包 | 2 | 套 |
| 28 | 后减震顶胶 | 2 | 个 |
| 29 | 前刹车片 | 1 | 套 |
| 30 | 后刹车片 | 1 | 套 |
| 31 | 前挡风玻璃 | 1 | 块 |
| 32 | 玻璃贴膜 | 2 | 块 |
| 33 | 方向盘把套 | 1 | 个 |
| 34 | 大灯抛光 | 2 | 只 |
| 35 | 机油滤芯 | 1 | 次 |
| 36 | 机油盖 | 1 | 个 |
| 37 | 纽扣电池 | 1 | 块 |
| 38 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 39 | 倒胎工时 | 1 | 次 |
| 40 | 补胎 | 2 | 次 |
| 41 | 工时 | 1 | 次 |
| 42 | 轮胎 | 4 | 条 |
| 43 | 变速箱油 | 12 | 桶 |
| 44 | 变速箱滤芯 | 1 | 个 |
| 45 | 变速箱油底垫 | 1 | 个 |
| 46 | 刹车油 | 1 | 套 |
| 47 | 防冻液 | 3 | 桶 |
| 48 | 助力油 | 2 | 桶 |
| 49 | 冷媒 | 3 | 瓶 |
| 50 | 冷冻油 | 1 | 桶 |
| 51 | 压缩机 | 1 | 台 |
| 52 | 蒸发箱 | 1 | 个 |
| 53 | 拆装蒸发箱工时 | 1 | 次 |
| 54 | 冷热风翻版电机 | 1 | 个 |
| 55 | 雨刮片 | 1 | 副 |
| 56 | 起动机 | 1 | 台 |
| 57 | 拆操作台工时 | 1 | 次 |
| 58 | 暖风箱 | 1 | 台 |
| 59 | 出风口 | 2 | 个 |
| 60 | 全车座垫 | 1 | 套 |
| 61 | 碳罐电磁阀 | 1 | 个 |
| 62 | 机油 | 1 | 桶 |
| 63 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 64 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 65 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 66 | 变速箱油 | 3 | 桶 |
| 67 | 半轴 | 2 | 根 |
| 68 | 半轴油封 | 2 | 个 |
| 69 | 气门室罩盖 | 1 | 个 |
| 70 | 雨刮片 | 1 | 副 |
| 71 | 下支臂 | 2 | 个 |
| 72 | 竖拉杆 | 2 | 个 |
| 73 | 前减震 | 2 | 根 |
| 74 | 前减震修包 | 2 | 套 |
| 75 | 前减震顶胶 | 2 | 个 |
| 76 | 火花塞 | 4 | 个 |
| 77 | 轮胎 | 4 | 条 |
| 78 | 点火线圈 | 1 | 个 |
| 79 | 高压线 | 1 | 套 |
| 80 | 发电机 | 1 | 台 |
| 81 | 发电机皮带 | 1 | 条 |
| 82 | 发电机涨紧器 | 1 | 个 |
| 83 | 惰轮 | 1 | 个 |
| 84 | 玻璃水电机 | 1 | 个 |
| 85 | 发动机电脑板 | 1 | 个 |
| 86 | 电脑线束 | 1 | 套 |
| 87 | 电脑编程 | 1 | 次 |
| 88 | 线束拆装工时 | 1 | 次 |
| 89 | 曲轴位置传感器 | 1 | 个 |
| 90 | 后刹车鼓 | 2 | 个 |
| 91 | 化油器清洗剂 | 6 | 瓶 |
| 92 | 后刹车片 | 1 | 套 |
| 93 | 手刹拉线 | 1 | 套 |
| 94 | 手刹拉手 | 1 | 个 |
| 95 | 轮胎气嘴 | 4 | 个 |
| 96 | 轮胎 | 4 | 条 |
| 97 | 机油 | 1 | 桶 |
| 98 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 99 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 100 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 101 | 后桥总成 | 1 | 个 |
| 102 | 刹车油 | 1 | 套 |
| 103 | 刹车软管 | 2 | 根 |
| 104 | 后刹车分泵 | 2 | 个 |
| 105 | 后减震总成 | 2 | 套 |
| 106 | 后桥拆装工时 | 1 | 次 |
| 107 | 方向机总成 | 1 | 个 |
| 108 | 四轮定位 | 1 | 次 |
| 109 | 雨刮 | 1 | 副 |
| 110 | 雨刮连杆 | 1 | 个 |
| 111 | 雨刮电机 | 1 | 个 |
| 112 | 轮毂 | 2 | 个 |
| 113 | 轮胎 | 4 | 条 |
| 114 | 电子扇 | 2 | 个 |
| 115 | 节温器 | 1 | 个 |
| 116 | 风扇模块 | 1 | 个 |
| 117 | 温控开关 | 1 | 个 |
| 118 | 防冻液 | 2 | 桶 |
| 119 | LED灯 | 2 | 套 |
| 120 | 水箱 | 1 | 个 |
| 121 | 水箱上水管 | 1 | 根 |
| 122 | 水箱下水管 | 1 | 根 |
| 123 | 钣金喷漆 | 4 | 面 |
| 124 | 前杠 | 1 | 根 |
| 125 | 雾灯 | 2 | 个 |
| 126 | 升降器开关 | 1 | 个 |
| 127 | 右前门升降器 | 1 | 个 |
| 128 | 主驾驶座椅 | 1 | 个 |
| 129 | 前刹车片 | 1 | 套 |
| 130 | 后刹车片 | 1 | 套 |
| 131 | 机油 | 1 | 桶 |
| 132 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 133 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 134 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 135 | 右后门锁块 | 1 | 个 |
| 136 | 火花塞 | 4 | 支 |
| 137 | 节气门总成 | 1 | 个 |
| 138 | 发电机 | 1 | 台 |
| 139 | 发电机皮带 | 1 | 根 |
| 140 | 涨紧器 | 1 | 个 |
| 141 | 前轮刹车盘 | 2 | 个 |
| 142 | 后轮刹车盘 | 2 | 个 |
| 143 | 后刹车分泵 | 2 | 个 |
| 144 | 左侧后视镜 | 1 | 个 |
| 145 | 空调面板 | 1 | 个 |
| 146 | 补胎 | 3 | 次 |
成交供应商:****(个体工商户)
成交金额:76780.00,大写(人民币):柒万陆仟柒佰捌拾元整。
| 拖车救援 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 油箱到汽油滤芯油管 | 1 | 根 | 240.00 | 是 | |
| 汽油滤芯 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
| 拆油箱工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
| 汽油箱总成 | 1 | 个 | 1,450.00 | 是 | |
| 下支臂 | 2 | 支 | 920.00 | 是 | |
| 方向机总成 | 1 | 个 | 1,300.00 | 是 | |
| 竖拉杆 | 2 | 个 | 280.00 | 是 | |
| 拆方向机工时 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
| 助力泵 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
| 助力油 | 3 | 桶 | 450.00 | 是 | |
| 风挡玻璃 | 1 | 块 | 850.00 | 是 | |
| 风挡贴膜 | 1 | 次 | 280.00 | 是 | |
| 前刹车盘 | 2 | 个 | 750.00 | 是 | |
| 前羊角 | 2 | 个 | 1,040.00 | 是 | |
| 前轮轴承 | 2 | 个 | 960.00 | 是 | |
| 雾灯 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
| 左后尾灯 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
| **催化 | 1 | 个 | 1,600.00 | 是 | |
| 排气管尾接 | 1 | 个 | 720.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| LED灯泡 | 2 | 套 | 900.00 | 是 | |
| 下支臂球头 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
| 平衡杆立杆 | 2 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 后减震修包 | 2 | 套 | 300.00 | 是 | |
| 后减震顶胶 | 2 | 个 | 320.00 | 是 | |
| 前刹车片 | 1 | 套 | 350.00 | 是 | |
| 后刹车片 | 1 | 套 | 320.00 | 是 | |
| 前挡风玻璃 | 1 | 块 | 650.00 | 是 | |
| 玻璃贴膜 | 2 | 块 | 560.00 | 是 | |
| 方向盘把套 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
| 大灯抛光 | 2 | 只 | 200.00 | 是 | |
| 机油滤芯 | 1 | 次 | 35.00 | 是 | |
| 机油盖 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
| 纽扣电池 | 1 | 块 | 20.00 | 是 | |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 倒胎工时 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 补胎 | 2 | 次 | 60.00 | 是 | |
| 工时 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
| 轮胎 | 4 | 条 | 2,600.00 | 是 | |
| 变速箱油 | 12 | 桶 | 1,440.00 | 是 | |
| 变速箱滤芯 | 1 | 个 | 165.00 | 是 | |
| 变速箱油底垫 | 1 | 个 | 200.00 | 是 | |
| 刹车油 | 1 | 套 | 290.00 | 是 | |
| 防冻液 | 3 | 桶 | 360.00 | 是 | |
| 助力油 | 2 | 桶 | 300.00 | 是 | |
| 冷媒 | 3 | 瓶 | 360.00 | 是 | |
| 冷冻油 | 1 | 桶 | 30.00 | 是 | |
| 压缩机 | 1 | 台 | 750.00 | 是 | |
| 蒸发箱 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
| 拆装蒸发箱工时 | 1 | 次 | 750.00 | 是 | |
| 冷热风翻版电机 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 雨刮片 | 1 | 副 | 90.00 | 是 | |
| 起动机 | 1 | 台 | 950.00 | 是 | |
| 拆操作台工时 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
| 暖风箱 | 1 | 台 | 1,100.00 | 是 | |
| 出风口 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
| 全车座垫 | 1 | 套 | 650.00 | 是 | |
| 碳罐电磁阀 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 变速箱油 | 3 | 桶 | 450.00 | 是 | |
| 半轴 | 2 | 根 | 1,100.00 | 是 | |
| 半轴油封 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
| 气门室罩盖 | 1 | 个 | 355.00 | 是 | |
| 雨刮片 | 1 | 副 | 90.00 | 是 | |
| 下支臂 | 2 | 个 | 740.00 | 是 | |
| 竖拉杆 | 2 | 个 | 220.00 | 是 | |
| 前减震 | 2 | 根 | 860.00 | 是 | |
| 前减震修包 | 2 | 套 | 270.00 | 是 | |
| 前减震顶胶 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
| 火花塞 | 4 | 个 | 340.00 | 是 | |
| 轮胎 | 4 | 条 | 2,120.00 | 是 | |
| 点火线圈 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
| 高压线 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
| 发电机 | 1 | 台 | 850.00 | 是 | |
| 发电机皮带 | 1 | 条 | 260.00 | 是 | |
| 发电机涨紧器 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
| 惰轮 | 1 | 个 | 165.00 | 是 | |
| 玻璃水电机 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
| 发动机电脑板 | 1 | 个 | 2,300.00 | 是 | |
| 电脑线束 | 1 | 套 | 1,500.00 | 是 | |
| 电脑编程 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
| 线束拆装工时 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
| 曲轴位置传感器 | 1 | 个 | 145.00 | 是 | |
| 后刹车鼓 | 2 | 个 | 760.00 | 是 | |
| 化油器清洗剂 | 6 | 瓶 | 90.00 | 是 | |
| 后刹车片 | 1 | 套 | 280.00 | 是 | |
| 手刹拉线 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
| 手刹拉手 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
| 轮胎气嘴 | 4 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 轮胎 | 4 | 条 | 1,520.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 后桥总成 | 1 | 个 | 2,400.00 | 是 | |
| 刹车油 | 1 | 套 | 290.00 | 是 | |
| 刹车软管 | 2 | 根 | 270.00 | 是 | |
| 后刹车分泵 | 2 | 个 | 520.00 | 是 | |
| 后减震总成 | 2 | 套 | 1,900.00 | 是 | |
| 后桥拆装工时 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
| 方向机总成 | 1 | 个 | 2,300.00 | 是 | |
| 四轮定位 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
| 雨刮 | 1 | 副 | 90.00 | 是 | |
| 雨刮连杆 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
| 雨刮电机 | 1 | 个 | 370.00 | 是 | |
| 轮毂 | 2 | 个 | 900.00 | 是 | |
| 轮胎 | 4 | 条 | 1,840.00 | 是 | |
| 电子扇 | 2 | 个 | 950.00 | 是 | |
| 节温器 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
| 风扇模块 | 1 | 个 | 560.00 | 是 | |
| 温控开关 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 防冻液 | 2 | 桶 | 320.00 | 是 | |
| LED灯 | 2 | 套 | 900.00 | 是 | |
| 水箱 | 1 | 个 | 490.00 | 是 | |
| 水箱上水管 | 1 | 根 | 165.00 | 是 | |
| 水箱下水管 | 1 | 根 | 235.00 | 是 | |
| 钣金喷漆 | 4 | 面 | 1,600.00 | 是 | |
| 前杠 | 1 | 根 | 350.00 | 是 | |
| 雾灯 | 2 | 个 | 330.00 | 是 | |
| 升降器开关 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
| 右前门升降器 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
| 主驾驶座椅 | 1 | 个 | 750.00 | 是 | |
| 前刹车片 | 1 | 套 | 350.00 | 是 | |
| 后刹车片 | 1 | 套 | 320.00 | 是 | |
| 机油 | 1 | 桶 | 450.00 | 是 | |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
| 右后门锁块 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 火花塞 | 4 | 支 | 360.00 | 是 | |
| 节气门总成 | 1 | 个 | 650.00 | 是 | |
| 发电机 | 1 | 台 | 750.00 | 是 | |
| 发电机皮带 | 1 | 根 | 165.00 | 是 | |
| 涨紧器 | 1 | 个 | 265.00 | 是 | |
| 前轮刹车盘 | 2 | 个 | 1,120.00 | 是 | |
| 后轮刹车盘 | 2 | 个 | 1,040.00 | 是 | |
| 后刹车分泵 | 2 | 个 | 560.00 | 是 | |
| 左侧后视镜 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
| 空调面板 | 1 | 个 | 795.00 | 是 | |
| 补胎 | 3 | 次 | 90.00 | 是 | |
采购单位:****台
2026年11月09日