开启全网商机
登录/注册
采购人(甲方):****
地址:**自治区****市华油大街53号
联系方式:158****7117
供应商(乙方):****
地址:**市都市国际21号楼9****商铺
联系方式:134****3294
| 1 | 电子扇 | 1(项) | 550.00 | 550.00 |
| 2 | 刹车分泵 | 1(项) | 550.00 | 550.00 |
| 3 | 发动机保养 | 2(项) | 500.00 | 1000.00 |
| 4 | 刹车盘 | 2(项) | 450.00 | 900.00 |
| 5 | 颗粒捕集器传感器 | 1(项) | 425.00 | 425.00 |
| 6 | 更换汽缸垫 | 1(项) | 395.00 | 395.00 |
| 7 | 水泵 | 1(项) | 280.00 | 280.00 |
| 8 | 发动机保养 | 1(项) | 280.00 | 280.00 |
| 9 | 前片 | 1(项) | 280.00 | 280.00 |
| 10 | 汽油泵 | 1(项) | 260.00 | 260.00 |
| 11 | 终端备用电池 | 1(项) | 260.00 | 260.00 |
| 12 | 免拆清洗发动机燃油系统 | 1(项) | 255.00 | 255.00 |
| 13 | 缸垫 | 1(项) | 150.00 | 150.00 |
| 14 | 更换汽油泵 | 1(项) | 130.00 | 130.00 |
| 15 | 空滤管 | 1(项) | 120.00 | 120.00 |
| 16 | 火花塞 | 4(项) | 120.00 | 480.00 |
| 17 | 压力轴承 | 1(项) | 120.00 | 120.00 |
| 18 | 右前包角 | 1(项) | 110.00 | 110.00 |
| 19 | 保养空调系统 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 20 | 清洗燃油箱 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 21 | 更换前制动片 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 22 | 更换后制动蹄 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 23 | 前独立悬挂方向解体维修 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 24 | 检修电子防盗器故障 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 25 | 更换轮胎 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 26 | 里程表传感器 | 1(项) | 90.00 | 90.00 |
| 27 | 暖风水管 | 1(项) | 90.00 | 90.00 |
| 28 | 防冻液 | 3(项) | 80.00 | 240.00 |
| 29 | 油底垫 | 1(项) | 80.00 | 80.00 |
| 30 | 排气垫 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
| 31 | 气门室盖垫 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
| 32 | 更换机油,机油滤清器 | 1(项) | 58.00 | 58.00 |
| 33 | 氟 | 3(项) | 50.00 | 150.00 |
| 34 | 进气垫 | 1(项) | 50.00 | 50.00 |
| 35 | 检修里程表线路 | 1(项) | 48.00 | 48.00 |
| 36 | 检**温表线路 | 1(项) | 48.00 | 48.00 |
| 37 | 刹车油 | 2(项) | 45.00 | 90.00 |
| 38 | 检修电子风扇电路 | 1(项) | 43.00 | 43.00 |
| 39 | 机滤 | 3(项) | 30.00 | 90.00 |
| 40 | 空滤 | 2(项) | 30.00 | 60.00 |
| 41 | 空调滤 | 2(项) | 30.00 | 60.00 |
| 42 | 平衡轮胎 | 1(项) | 28.00 | 28.00 |
| 43 | 氟油罐 | 1(项) | 20.00 | 20.00 |
| 44 | 清洗剂 | 6(项) | 20.00 | 120.00 |
| 45 | 玻璃水 | 3(项) | 20.00 | 60.00 |
| 46 | 专用螺丝胶垫 | 1(项) | 14.00 | 14.00 |
合同金额: 8790.00元,大写(人民币):捌仟柒佰玖拾元整
| 1 | 电子扇 | 1(项) | 550.00 | 550.00 |
| 2 | 刹车分泵 | 1(项) | 550.00 | 550.00 |
| 3 | 发动机保养 | 2(项) | 500.00 | 1000.00 |
| 4 | 刹车盘 | 2(项) | 450.00 | 900.00 |
| 5 | 颗粒捕集器传感器 | 1(项) | 425.00 | 425.00 |
| 6 | 更换汽缸垫 | 1(项) | 395.00 | 395.00 |
| 7 | 水泵 | 1(项) | 280.00 | 280.00 |
| 8 | 发动机保养 | 1(项) | 280.00 | 280.00 |
| 9 | 前片 | 1(项) | 280.00 | 280.00 |
| 10 | 汽油泵 | 1(项) | 260.00 | 260.00 |
| 11 | 终端备用电池 | 1(项) | 260.00 | 260.00 |
| 12 | 免拆清洗发动机燃油系统 | 1(项) | 255.00 | 255.00 |
| 13 | 缸垫 | 1(项) | 150.00 | 150.00 |
| 14 | 更换汽油泵 | 1(项) | 130.00 | 130.00 |
| 15 | 空滤管 | 1(项) | 120.00 | 120.00 |
| 16 | 火花塞 | 4(项) | 120.00 | 480.00 |
| 17 | 压力轴承 | 1(项) | 120.00 | 120.00 |
| 18 | 右前包角 | 1(项) | 110.00 | 110.00 |
| 19 | 保养空调系统 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 20 | 清洗燃油箱 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 21 | 更换前制动片 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 22 | 更换后制动蹄 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 23 | 前独立悬挂方向解体维修 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 24 | 检修电子防盗器故障 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 25 | 更换轮胎 | 1(项) | 98.00 | 98.00 |
| 26 | 里程表传感器 | 1(项) | 90.00 | 90.00 |
| 27 | 暖风水管 | 1(项) | 90.00 | 90.00 |
| 28 | 防冻液 | 3(项) | 80.00 | 240.00 |
| 29 | 油底垫 | 1(项) | 80.00 | 80.00 |
| 30 | 排气垫 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
| 31 | 气门室盖垫 | 1(项) | 60.00 | 60.00 |
| 32 | 更换机油,机油滤清器 | 1(项) | 58.00 | 58.00 |
| 33 | 氟 | 3(项) | 50.00 | 150.00 |
| 34 | 进气垫 | 1(项) | 50.00 | 50.00 |
| 35 | 检修里程表线路 | 1(项) | 48.00 | 48.00 |
| 36 | 检**温表线路 | 1(项) | 48.00 | 48.00 |
| 37 | 刹车油 | 2(项) | 45.00 | 90.00 |
| 38 | 检修电子风扇电路 | 1(项) | 43.00 | 43.00 |
| 39 | 机滤 | 3(项) | 30.00 | 90.00 |
| 40 | 空滤 | 2(项) | 30.00 | 60.00 |
| 41 | 空调滤 | 2(项) | 30.00 | 60.00 |
| 42 | 平衡轮胎 | 1(项) | 28.00 | 28.00 |
| 43 | 氟油罐 | 1(项) | 20.00 | 20.00 |
| 44 | 清洗剂 | 6(项) | 20.00 | 120.00 |
| 45 | 玻璃水 | 3(项) | 20.00 | 60.00 |
| 46 | 专用螺丝胶垫 | 1(项) | 14.00 | 14.00 |
合同金额: 8790.00元,大写(人民币):捌仟柒佰玖拾元整
****
2026年11月03日