开启全网商机
登录/注册
一、项目概述
项目编号:****
项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****
所属区域:**自治区**
预算金额(元):14,110.00
项目开始时间:2026-10-20 09:12:37
采购人联系方式:朱蕙惠 ****389
采购计划备案书/批准书编号:乌财购计划[2026]04760
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 1 | 机油 | 1 | 个 |
| 2 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 3 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 4 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 5 | 进气温度传感器 | 1 | 个 |
| 6 | 齿轮油 | 1 | 个 |
| 7 | 维修发动机抖动 | 1 | 个 |
| 8 | 电瓶 | 1 | 个 |
| 9 | 户外救援 | 1 | 个 |
| 10 | 大灯组合开关 | 1 | 个 |
| 11 | 大灯继电器 | 1 | 个 |
| 12 | 维修大灯查线路 | 1 | 个 |
| 13 | 离合器压盘 | 1 | 个 |
| 14 | 离合器片 | 1 | 个 |
| 15 | 分离轴承 | 1 | 个 |
| 16 | 换离合器三件套 | 1 | 个 |
| 17 | 后弓片 | 2 | 个 |
| 18 | 后弓套 | 12 | 个 |
| 19 | 换后弓片 | 1 | 个 |
| 20 | 机油 | 1 | 个 |
| 21 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 22 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 23 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 24 | 发动机缸盖 | 1 | 个 |
| 25 | 发动机修包 | 1 | 个 |
| 26 | 雨刷片 | 1 | 个 |
| 27 | 正时套装 | 1 | 个 |
| 28 | 防冻液 | 2 | 个 |
| 29 | 维修发动机 | 1 | 个 |
| 30 | 轮胎 | 4 | 个 |
| 31 | 换轮胎 | 1 | 个 |
| 32 | 机油 | 1 | 个 |
| 33 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 34 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 35 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 36 | 后桥总成 | 1 | 个 |
| 37 | 齿轮油 | 1 | 个 |
| 38 | 后弓片 | 2 | 个 |
| 39 | 后弓套 | 12 | 个 |
| 40 | 换后弓片 | 1 | 个 |
| 41 | 换后桥 | 1 | 个 |
| 42 | 空调压缩机 | 1 | 个 |
| 43 | 氟利昂 | 5 | 个 |
| 44 | 维修空调 | 1 | 个 |
| 45 | 机油 | 1 | 个 |
| 46 | 机油滤芯 | 1 | 个 |
| 47 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
| 48 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
| 49 | 轮胎 | 4 | 个 |
| 50 | 换轮胎 | 1 | 个 |
三、商务需求
四、报价明细
成交供应商:****
成交金额:14110.00,大写(人民币):壹万肆仟壹佰壹拾元整。
| 机油 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
| 进气温度传感器 | 1 | 个 | 90.00 | 是 |
| 齿轮油 | 1 | 个 | 180.00 | 是 |
| 维修发动机抖动 | 1 | 个 | 300.00 | 是 |
| 电瓶 | 1 | 个 | 490.00 | 是 |
| 户外救援 | 1 | 个 | 100.00 | 是 |
| 大灯组合开关 | 1 | 个 | 160.00 | 是 |
| 大灯继电器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
| 维修大灯查线路 | 1 | 个 | 100.00 | 是 |
| 离合器压盘 | 1 | 个 | 230.00 | 是 |
| 离合器片 | 1 | 个 | 160.00 | 是 |
| 分离轴承 | 1 | 个 | 90.00 | 是 |
| 换离合器三件套 | 1 | 个 | 500.00 | 是 |
| 后弓片 | 2 | 个 | 640.00 | 是 |
| 后弓套 | 12 | 个 | 120.00 | 是 |
| 换后弓片 | 1 | 个 | 200.00 | 是 |
| 机油 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
| 发动机缸盖 | 1 | 个 | 920.00 | 是 |
| 发动机修包 | 1 | 个 | 210.00 | 是 |
| 雨刷片 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
| 正时套装 | 1 | 个 | 390.00 | 是 |
| 防冻液 | 2 | 个 | 140.00 | 是 |
| 维修发动机 | 1 | 个 | 800.00 | 是 |
| 轮胎 | 4 | 个 | 1,120.00 | 是 |
| 换轮胎 | 1 | 个 | 100.00 | 是 |
| 机油 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
| 后桥总成 | 1 | 个 | 1,320.00 | 是 |
| 齿轮油 | 1 | 个 | 180.00 | 是 |
| 后弓片 | 2 | 个 | 640.00 | 是 |
| 后弓套 | 12 | 个 | 120.00 | 是 |
| 换后弓片 | 1 | 个 | 200.00 | 是 |
| 换后桥 | 1 | 个 | 400.00 | 是 |
| 空调压缩机 | 1 | 个 | 680.00 | 是 |
| 氟利昂 | 5 | 个 | 400.00 | 是 |
| 维修空调 | 1 | 个 | 300.00 | 是 |
| 机油 | 1 | 个 | 260.00 | 是 |
| 机油滤芯 | 1 | 个 | 50.00 | 是 |
| 空气滤芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 |
| 空调滤芯 | 1 | 个 | 30.00 | 是 |
| 轮胎 | 4 | 个 | 1,120.00 | 是 |
| 换轮胎 | 1 | 个 | 100.00 | 是 |
采购单位:****
2026年10月20日