开启全网商机
登录/注册
**** | |
111********6373739 | 斯日古楞 |
陈健 | **自治区**** |
******水库 |
****水库除险加固工程验收调查报告 | |
2021版本:128-河湖整治(不含农村塘堰、水渠) | N7610-N7610-防洪除涝设施管理 |
**自治区**** ****水库 | |
经度:121.46922 纬度: 45.13355 | ****环境局 |
2022-03-06 | |
兴环审字〔2022〕2号 | 无 |
22954.38 | |
370 | **** |
111********6373739 | **** |
111********6373739 | **市****公司 |
****0113MA0P51958J | 2023-12-01 |
2024-01-01 | |
2024-06-01 | 2024-06-30 |
生态环境验收网 |
**。 | 与环评及其审批基本一致。 |
无。 | |
投资22954.38万元,环保投资370万元。 | 与环评及其审批基本一致。 |
无 | |
生态类项目,无生产工艺。 | 生态类项目,无生产工艺。 |
无。 | |
1.落实大气污染防治措施。 2.落实水污染防治措施。 3.落实噪声污染防治措施。 4.落实生态污染防治措施。 5.加强污染防范。 | 与环评及其审批基本一致。 |
无。 | |
无 | 无 |
无 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
****水库原有堤坝进行加固。 | 一致。 |
/ |
无 | 无 |
/ |
不涉及 | 不涉及 |
/ |
不涉及 | 不涉及 |
/ |
不涉及 | 不涉及 |
/ |
不涉及 | 不涉及 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
不存在上述情况 | |
验收结论 | 合格 |