发布时间:2025-04-15 16:38
项目名称:《****洼子片区局部用地控制性详细规划优化调整》****、XKI2-03、XKI3-02、XKI4-01、XKE7-01、XKE7-02、地块调整方案
申请单位:****
宗地情况:地块位于**市**区北洼子片区,位于大板路东、查干沐沦大街南、天义北路西、达里诺尔大街北,****地块面积1.98公顷,XKI2-03地块面积1.49公顷,XKI3-02地块规划用地面积2.84公顷,XKI4-01地块面积6.87公顷,XKE7-01地块面积1.53公顷,XKE7-02地块面积1.43公顷。(用地面积以土地实测为准)。
一、规划调整内容:
调整前后用地控制指标对**下:
地块 编码 | 用地代码 | 用地 性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(米) | 配建停车(个) | 备注 | |
调整前 | **** | G1 | 公园绿地 | 1.98 | 0.03 | 3 | 90 | 12 | ||
XKI2-03 | A32 | 教育科研用地 | 1.49 | 0.6 | 30 | 35 | 33 | 教职工总数50% | ||
XKI3-02 | A32 | 教育科研用地 | 2.84 | 0.6 | 30 | 35 | 33 | 教职工 总数50% | ||
XKI4-01 | A32 | 教育科研用地 | 6.87 | 0.6 | 30 | 35 | 33 | 教职工总数50% | ||
XKE7-01 | A1 | 行政办公用地 | 1.53 | 2.0 | 35 | 35 | 24 | 0.65个/100 ㎡ | ||
XKE7-02 | 图书与展览用地 | 1.43 | 2.0 | 40 | 30 | 24 | ||||
调整后 | **** | 1310 | 消防用地 | 3.47 | 0.8 | 40 | 20 | 45 | 0.8个/100 ㎡计容建筑面积 | |
XKI3-02 | 1310 | 消防用地 | 2.84 | 0.8 | 40 | 20 | 45 | 0.8个/100 ㎡计容建筑面积 | ||
XKI4-01 | 1310/UG25 | 消防用地/地下人民防空设施 | 6.87 | 1.1 | 40 | 20 | 45 | 0.8个/100 ㎡计容建筑面积 | 地下人民防空设施建筑面积2.0万平方米,地下建筑高度-2.0米至-10.0米 | |
XKE7-01 | 1401 | 公园绿地 | 1.98 | 0.1 | 10 | 75 | 9 | |||
XKE7-02 | 080301 | 图书与展览用地 | 0.98 | 2.0 | 40 | 30 | 24 | 0.6个/100 ㎡计容建筑面积 | ||
备注 | 用地面积以实测为准 | |||||||||
后附:《****洼子片区局部用地控制性详细规划优化调整》XKI2、XKI3、XKI4、XKE7街区调整前、调整后分图图则 |
二、公告时间
2025年2月15日至2025年3月2日。
三、反映方式
有关单位和个人对该项目调整有任何意见和建议,可在征求意见期间通过以下方式反映。
受理电话:0476-****811
受理地址:******局****分局301办公室
详见附件:北洼子片区****、XKI2-03等6个地块调整前后图则
******局****分局
2025年2月15日