开启全网商机
登录/注册
行政区: | ** | ||||||||||
项目名称: | **满都拉10万千瓦40万****电站一号项目 | ||||||||||
项目位置: | **乌拉苏木**芒来嘎查 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 3.424900 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100101 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其他 | ||||||||
土地级别: | 十五等级 | 成交价格(万元): | 277.416900 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | **** | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-04-02 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-04-15 | 约定竣工时间: | 2027-04-15 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **** | 合同签订日期: | 2025-04-02 |