开启全网商机
登录/注册
项目编号:****
项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):49,490.00
项目开始时间:2025-03-21 10:29:43
项目截止时间:2025-03-28 00:00:00
采购人联系方式:齐振广 137****2132
采购计划备案书/批准书编号:赤政采计划[2025]**00289
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细 编号 项目需求 数量 计量单位1 | 工时 蒙D1892警 | 1 | 个 |
2 | 1、手刹车线 | 1 | 个 |
3 | 2、后刹车片 | 1 | 个 |
4 | 3、左后刹车分泵 | 1 | 个 |
5 | 4、右后刹车分泵 | 1 | 个 |
6 | 5、后刹车鼓 | 2 | 个 |
7 | 6、后轮轮胎螺丝 | 1 | 个 |
8 | 7、离合器三件套 | 1 | 个 |
9 | 8、一档齿 | 1 | 个 |
10 | 9、二档齿 | 1 | 个 |
11 | 10、一二档同步器 | 1 | 个 |
12 | 11、倒挡滚针轴承 | 1 | 个 |
13 | 12、一二档滚针轴承 | 1 | 个 |
14 | 13、一二档铁隔套 | 1 | 个 |
15 | 14、一轴前油封 | 1 | 个 |
16 | 15、一轴后油封 | 1 | 个 |
17 | 16、齿轮油 | 1 | 桶 |
18 | 17、机油 | 2 | 桶 |
19 | 18、机滤 | 1 | 个 |
20 | 19、空滤 | 1 | 个 |
21 | 20、拖车费 | 1 | 次 |
22 | 21、密封胶 | 1 | 个 |
23 | 工时 蒙D2020警 | 1 | 个 |
24 | 1、机油 | 1 | 桶 |
25 | 2、远光.近光LED灯 | 2 | 个 |
26 | 3、加氟 | 4 | 桶 |
27 | 4、氟油 | 1 | 个 |
28 | 5、天窗修理 | 1 | 次 |
29 | 6、前下支臂球头 | 2 | 个 |
30 | 7、前平衡杆胶套 | 2 | 个 |
31 | 8、后刹车片 | 1 | 组 |
32 | 9、前平衡立杆 | 2 | 个 |
33 | 10、发电机皮带 | 1 | 个 |
34 | 11、皮带涨紧轮 | 1 | 个 |
35 | 12、惰轮 | 1 | 个 |
36 | 13、后轮轴承 | 2 | 个 |
37 | 14、正时链条 | 1 | 个 |
38 | 15、四轮定位 | 1 | 次 |
39 | 工时 蒙D2688警 | 1 | 次 |
40 | 1、前机盖钣金喷漆 | 1 | 次 |
41 | 2、后杠 | 1 | 个 |
42 | 3、后杠喷漆 | 1 | 次 |
43 | 4、左前门玻璃升降开关 | 1 | 个 |
44 | 5、空调冷凝器 | 1 | 个 |
45 | 6、加氟 | 3 | 桶 |
46 | 7、氟油 | 1 | 个 |
47 | 8、后刹车片 | 1 | 组 |
48 | 9、玻璃水壶 | 1 | 个 |
49 | 10、机盖警贴 | 1 | 个 |
50 | 11、雨刷器 | 1 | 对 |
51 | 12、左前轮轴承 | 1 | 个 |
52 | 13、四轮定位 | 1 | 次 |
53 | 14、水箱 | 1 | 个 |
54 | 15、水箱托架 | 1 | 个 |
55 | 16、防冻液 | 2 | 桶 |
56 | 17、喇叭 | 1 | 个 |
57 | 工时 蒙D2695警 | 1 | 次 |
58 | 1、前减震器 | 2 | 个 |
59 | 2、空调加氟 | 3 | 桶 |
60 | 3、氟油 | 2 | 个 |
61 | 4、下支臂 | 2 | 个 |
62 | 5、前轮轴承 | 2 | 个 |
63 | 6、密封胶 | 1 | 个 |
64 | 7、挡位上盖 | 1 | 个 |
65 | 工时 蒙D2696警 | 1 | 次 |
66 | 1、机油 | 1 | 桶 |
67 | 2、机滤 | 1 | 个 |
68 | 3、空滤 | 1 | 个 |
69 | 4、空调滤 | 1 | 个 |
70 | 5、玻璃水 | 2 | 瓶 |
71 | 6、离合器片 | 1 | 个 |
72 | 7、离合器压盘 | 1 | 个 |
73 | 8、分离轴承 | 1 | 个 |
74 | 9、前刹车片 | 1 | 组 |
75 | 10、发电机皮带 | 1 | 个 |
76 | 工时 蒙D2696警 | 1 | 次 |
77 | 1、机油 | 1 | 桶 |
78 | 2、机滤 | 1 | 个 |
79 | 3、空滤 | 1 | 个 |
80 | 4、空调滤 | 1 | 个 |
81 | 5、仪表总成 | 1 | 个 |
82 | 6、编程序 | 1 | 次 |
83 | 工时 蒙D2305警 | 1 | 次 |
84 | 1、机油 | 1 | 桶 |
85 | 2、机滤 | 1 | 个 |
86 | 3、空滤 | 1 | 个 |
87 | 4、空调滤 | 1 | 个 |
88 | 5、右后门玻璃升降器 | 1 | 个 |
89 | 6、尾门锁块 | 1 | 个 |
90 | 工时 蒙D0094警 | 1 | 次 |
91 | 1、机油 | 2 | 桶 |
92 | 2、左前门锁块 | 1 | 个 |
93 | 3、左前门折页 | 1 | 个 |
94 | 4、挡位机构 | 1 | 个 |
95 | 5、电瓶 | 1 | 块 |
96 | 6、气门室盖垫 | 1 | 个 |
97 | 7、密封胶 | 1 | 个 |
98 | 8、雨刷器 | 1 | 对 |
99 | 9、清洗节气门 | 1 | 次 |
100 | 10、防冻液 | 1 | 桶 |
101 | 11、机滤 | 1 | 个 |
102 | 12、空滤 | 1 | 个 |
103 | 13、空调滤 | 1 | 个 |
104 | 工时 蒙D2316警 | 1 | 次 |
105 | 1、仪表总成 | 1 | 个 |
106 | 2、编程序 | 1 | 次 |
107 | 3、雨刮电机 | 1 | 个 |
108 | 工时 蒙D2087警 | 1 | 次 |
109 | 1、机油 | 1 | 桶 |
110 | 2、机滤 | 1 | 个 |
111 | 3、空滤 | 1 | 个 |
112 | 4、空调滤 | 1 | 个 |
113 | 5、LED灯 | 2 | 套 |
114 | 6、玻璃水 | 2 | 瓶 |
115 | 工时 蒙D2311警 | 1 | 个 |
116 | 1、手刹车线 | 2 | 个 |
117 | 2、前刹车片 | 1 | 组 |
118 | 3、后刹车片 | 1 | 组 |
119 | 4、变速箱密封胶专用 | 1 | 个 |
120 | 5、变速箱油 | 6 | 个 |
121 | 6、变速箱滤芯 | 1 | 个 |
122 | 7、阀体 | 1 | 个 |
123 | 工时 蒙D1970警 | 1 | 个 |
124 | 1、汽油泵 | 1 | 个 |
125 | 2、汽滤 | 1 | 个 |
126 | 3、机油 | 1 | 桶 |
127 | 4、暖风面板 | 1 | 个 |
128 | 工时 蒙D2303警 | 1 | 个 |
129 | 1、机油 | 1 | 桶 |
130 | 2、机滤 | 1 | 个 |
131 | 3、空滤 | 1 | 个 |
132 | 4、空调滤 | 1 | 个 |
133 | 5、玻璃水 | 2 | 瓶 |
134 | 工时 蒙D2317警 | 1 | 个 |
135 | 1、起动机 | 1 | 个 |
136 | 2、机油 | 1 | 个 |
137 | 工时 蒙D2315警 | 1 | 个 |
138 | 1、钥匙门总成 | 1 | 个 |
139 | 2、叶子板内衬左右 | 2 | 个 |
140 | 3、右前升降器 | 1 | 个 |
141 | 工时 蒙D2315警 | 1 | 个 |
142 | 1、离合器片 | 1 | 个 |
143 | 2、离合器压板 | 1 | 个 |
144 | 3、分离轴承 | 1 | 个 |
145 | 4、曲轴油封 | 1 | 个 |
146 | 5、右前球笼防尘套 | 1 | 个 |
147 | 6、后刹车片 | 1 | 组 |
148 | 7、后平衡杆胶套 | 2 | 个 |
149 | 8、立杆 | 1 | 个 |
150 | 工时 蒙D2316警 | 1 | 个 |
151 | 1、后桥套子 | 2 | 个 |
152 | 2、助力泵总成 | 1 | 个 |
153 | 3、前刹车片 | 1 | 组 |
154 | 4、后刹车片 | 1 | 组 |
155 | 5、前轮轴承 | 2 | 个 |
156 | 6、后轮轴承 | 2 | 个 |
157 | 7、前轮顶胶 | 2 | 个 |
158 | 8、前压力轴承 | 2 | 个 |
159 | 9、防冻液 | 2 | 桶 |
160 | 10、转向助力油 | 3 | 桶 |
161 | 11、雨刷器 | 1 | 对 |
162 | 12、 发电机皮带 | 1 | 根 |
163 | 13、机油 | 1 | 桶 |
164 | 14、机滤 | 1 | 个 |
165 | 15、空滤 | 1 | 个 |
166 | 16、空调滤 | 1 | 个 |
167 | 17、四轮定位 | 1 | 次 |
168 | 工时 蒙D1889警 | 1 | 次 |
169 | 1、球笼 | 1 | 个 |
170 | 2、下支臂 | 2 | 个 |
171 | 3、前平衡杆立杆 | 2 | 个 |
172 | 4、四轮定位 | 1 | 次 |
173 | 工时 蒙D1892警 | 1 | 次 |
174 | 1、左右刹车分泵 | 2 | 个 |
175 | 2、刹车油 | 2 | 桶 |
176 | 3、刹车盘 | 2 | 个 |
177 | 4、前轮油封 | 2 | 个 |
178 | 5、前轮轴承 | 4 | 个 |
179 | 6、黄油 | 1 | 桶 |
180 | 7、保养前轮 | 2 | 个 |
181 | 8、拖车费 | 1 | 次 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****
成交时间:2025-03-21 11:09:21
成交金额:49490.00,大写(人民币):肆万玖仟肆佰玖拾元整。
名称 数量 单位 供应商报价(元) 是否中标工时 蒙D1892警 | 1 | 个 | 460.00 | 是 | |
1、手刹车线 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
2、后刹车片 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
3、左后刹车分泵 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
4、右后刹车分泵 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
5、后刹车鼓 | 2 | 个 | 680.00 | 是 | |
6、后轮轮胎螺丝 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
7、离合器三件套 | 1 | 个 | 1,050.00 | 是 | |
8、一档齿 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
9、二档齿 | 1 | 个 | 310.00 | 是 | |
10、一二档同步器 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
11、倒挡滚针轴承 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
12、一二档滚针轴承 | 1 | 个 | 125.00 | 是 | |
13、一二档铁隔套 | 1 | 个 | 145.00 | 是 | |
14、一轴前油封 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
15、一轴后油封 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
16、齿轮油 | 1 | 桶 | 165.00 | 是 | |
17、机油 | 2 | 桶 | 520.00 | 是 | |
18、机滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
19、空滤 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
20、拖车费 | 1 | 次 | 400.00 | 是 | |
21、密封胶 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
工时 蒙D2020警 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
1、机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
2、远光.近光LED灯 | 2 | 个 | 700.00 | 是 | |
3、加氟 | 4 | 桶 | 220.00 | 是 | |
4、氟油 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
5、天窗修理 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
6、前下支臂球头 | 2 | 个 | 260.00 | 是 | |
7、前平衡杆胶套 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
8、后刹车片 | 1 | 组 | 280.00 | 是 | |
9、前平衡立杆 | 2 | 个 | 260.00 | 是 | |
10、发电机皮带 | 1 | 个 | 185.00 | 是 | |
11、皮带涨紧轮 | 1 | 个 | 330.00 | 是 | |
12、惰轮 | 1 | 个 | 170.00 | 是 | |
13、后轮轴承 | 2 | 个 | 680.00 | 是 | |
14、正时链条 | 1 | 个 | 930.00 | 是 | |
15、四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
工时 蒙D2688警 | 1 | 次 | 420.00 | 是 | |
1、前机盖钣金喷漆 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
2、后杠 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
3、后杠喷漆 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
4、左前门玻璃升降开关 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
5、空调冷凝器 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
6、加氟 | 3 | 桶 | 165.00 | 是 | |
7、氟油 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
8、后刹车片 | 1 | 组 | 220.00 | 是 | |
9、玻璃水壶 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
10、机盖警贴 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
11、雨刷器 | 1 | 对 | 60.00 | 是 | |
12、左前轮轴承 | 1 | 个 | 270.00 | 是 | |
13、四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
14、水箱 | 1 | 个 | 340.00 | 是 | |
15、水箱托架 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
16、防冻液 | 2 | 桶 | 170.00 | 是 | |
17、喇叭 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
工时 蒙D2695警 | 1 | 次 | 270.00 | 是 | |
1、前减震器 | 2 | 个 | 480.00 | 是 | |
2、空调加氟 | 3 | 桶 | 165.00 | 是 | |
3、氟油 | 2 | 个 | 170.00 | 是 | |
4、下支臂 | 2 | 个 | 460.00 | 是 | |
5、前轮轴承 | 2 | 个 | 490.00 | 是 | |
6、密封胶 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
7、挡位上盖 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
工时 蒙D2696警 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
1、机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
2、机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
3、空滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
4、空调滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
5、玻璃水 | 2 | 瓶 | 20.00 | 是 | |
6、离合器片 | 1 | 个 | 270.00 | 是 | |
7、离合器压盘 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
8、分离轴承 | 1 | 个 | 140.00 | 是 | |
9、前刹车片 | 1 | 组 | 260.00 | 是 | |
10、发电机皮带 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
工时 蒙D2696警 | 1 | 次 | 260.00 | 是 | |
1、机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
2、机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
3、空滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
4、空调滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
5、仪表总成 | 1 | 个 | 1,380.00 | 是 | |
6、编程序 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
工时 蒙D2305警 | 1 | 次 | 170.00 | 是 | |
1、机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
2、机滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
3、空滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
4、空调滤 | 1 | 个 | 55.00 | 是 | |
5、右后门玻璃升降器 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
6、尾门锁块 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
工时 蒙D0094警 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
1、机油 | 2 | 桶 | 520.00 | 是 | |
2、左前门锁块 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
3、左前门折页 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
4、挡位机构 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
5、电瓶 | 1 | 块 | 380.00 | 是 | |
6、气门室盖垫 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
7、密封胶 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
8、雨刷器 | 1 | 对 | 60.00 | 是 | |
9、清洗节气门 | 1 | 次 | 60.00 | 是 | |
10、防冻液 | 1 | 桶 | 85.00 | 是 | |
11、机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
12、空滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
13、空调滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
工时 蒙D2316警 | 1 | 次 | 170.00 | 是 | |
1、仪表总成 | 1 | 个 | 1,380.00 | 是 | |
2、编程序 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
3、雨刮电机 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
工时 蒙D2087警 | 1 | 次 | 170.00 | 是 | |
1、机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
2、机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
3、空滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
4、空调滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
5、LED灯 | 2 | 套 | 700.00 | 是 | |
6、玻璃水 | 2 | 瓶 | 20.00 | 是 | |
工时 蒙D2311警 | 1 | 个 | 460.00 | 是 | |
1、手刹车线 | 2 | 个 | 280.00 | 是 | |
2、前刹车片 | 1 | 组 | 360.00 | 是 | |
3、后刹车片 | 1 | 组 | 320.00 | 是 | |
4、变速箱密封胶专用 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
5、变速箱油 | 6 | 个 | 720.00 | 是 | |
6、变速箱滤芯 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
7、阀体 | 1 | 个 | 2,400.00 | 是 | |
工时 蒙D1970警 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
1、汽油泵 | 1 | 个 | 1,160.00 | 是 | |
2、汽滤 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
3、机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
4、暖风面板 | 1 | 个 | 860.00 | 是 | |
工时 蒙D2303警 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
1、机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
2、机滤 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
3、空滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
4、空调滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
5、玻璃水 | 2 | 瓶 | 20.00 | 是 | |
工时 蒙D2317警 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
1、起动机 | 1 | 个 | 1,480.00 | 是 | |
2、机油 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
工时 蒙D2315警 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
1、钥匙门总成 | 1 | 个 | 960.00 | 是 | |
2、叶子板内衬左右 | 2 | 个 | 320.00 | 是 | |
3、右前升降器 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
工时 蒙D2315警 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
1、离合器片 | 1 | 个 | 285.00 | 是 | |
2、离合器压板 | 1 | 个 | 425.00 | 是 | |
3、分离轴承 | 1 | 个 | 165.00 | 是 | |
4、曲轴油封 | 1 | 个 | 170.00 | 是 | |
5、右前球笼防尘套 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
6、后刹车片 | 1 | 组 | 280.00 | 是 | |
7、后平衡杆胶套 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
8、立杆 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
工时 蒙D2316警 | 1 | 个 | 330.00 | 是 | |
1、后桥套子 | 2 | 个 | 190.00 | 是 | |
2、助力泵总成 | 1 | 个 | 980.00 | 是 | |
3、前刹车片 | 1 | 组 | 360.00 | 是 | |
4、后刹车片 | 1 | 组 | 240.00 | 是 | |
5、前轮轴承 | 2 | 个 | 680.00 | 是 | |
6、后轮轴承 | 2 | 个 | 540.00 | 是 | |
7、前轮顶胶 | 2 | 个 | 170.00 | 是 | |
8、前压力轴承 | 2 | 个 | 240.00 | 是 | |
9、防冻液 | 2 | 桶 | 170.00 | 是 | |
10、转向助力油 | 3 | 桶 | 225.00 | 是 | |
11、雨刷器 | 1 | 对 | 60.00 | 是 | |
12、 发电机皮带 | 1 | 根 | 150.00 | 是 | |
13、机油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
14、机滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
15、空滤 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
16、空调滤 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
17、四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
工时 蒙D1889警 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
1、球笼 | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
2、下支臂 | 2 | 个 | 480.00 | 是 | |
3、前平衡杆立杆 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
4、四轮定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
工时 蒙D1892警 | 1 | 次 | 350.00 | 是 | |
1、左右刹车分泵 | 2 | 个 | 860.00 | 是 | |
2、刹车油 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
3、刹车盘 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
4、前轮油封 | 2 | 个 | 70.00 | 是 | |
5、前轮轴承 | 4 | 个 | 380.00 | 是 | |
6、黄油 | 1 | 桶 | 60.00 | 是 | |
7、保养前轮 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
8、拖车费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 |
采购单位:****
2025年03月21日