拍卖地点:****公证处(**新区塞上**小区东门南150米)
拍卖时间:2025-03-27 15:00
预展地点:**区境内、察右后旗境内、察右前旗境内、察右中旗境内、**境内
预展时间:2025-03-20-2025-03-26
本公司接受委托,定于2025年3月27日下午三时,对位于**自治区**境内资产拍卖,其中**区57项、察右后旗63项、察右前旗4项、察右中旗1项、**10项资产进行公开拍卖,共计:135项资产,现公告如下 :
一、拍卖清单:
序号 | 房屋所在地 | 标的位置 | 房屋性质 | 状态 | 产权证 | 面积(㎡) | 起拍价/元 | 每平方米/元 | 备注 |
1 | **区 | **区团结路52号瑞丰悦园团结路东段北侧13#-1015 | 商铺 | 简装、闲置 | 网签合同 | 48.55 | 232,352.53 | 4,785.84 | |
2 | **区 | **区团结路52号瑞丰悦园团结路东段北侧13#-1016 | 商铺 | 简装、闲置 | 网签合同 | 48.55 | 232,352.53 | 4,785.84 | |
3 | **区 | **区团结路52号瑞丰悦园小区4栋101 | 上下商业楼 | 简装、闲置 | 不动产证 | 34.39 | 162,059.44 | 4,712.40 | |
4 | **区 | **区团结路52号瑞丰悦园小区4栋201 | 简装、闲置 | 不动产证 | 34.10 | 160,692.84 | 4,712.40 | ||
5 | **区 | **区**路安泰小区2栋105、106 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 171 | 2,100,000.00 | 12,280.70 | |
6 | **区 | **区**大街东侧文化**侧转角处1栋109、209 | 上下商业楼 | 出租 | 不动产证 | 220 | 1,280,000.00 | 5,829.05 | |
7 | **区 | ****公司F街区营业楼1栋108,208 | 商业 | 出租 | 不动产证 | 123.21 | 960,000.00 | 7,791.58 | |
8 | **区 | ****公司E街区营业楼1栋1010,2010 | 商业 | 出租 | 不动产证 | 185.73 | 1,450,000.00 | 7,807.03 | |
9 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-1-商业-267 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 33.84 | 84,497.13 | 2,496.96 | |
10 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-1-商业-269 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 31.06 | 77,555.58 | 2,496.96 | |
11 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-1-商业-281 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.18 | 50,388.65 | 2,496.96 | |
12 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-1-商业-282 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.18 | 50,388.65 | 2,496.96 | |
13 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-1-商业-288 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 38.46 | 96,033.08 | 2,496.96 | |
14 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-1-商业-2122 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.18 | 50,388.65 | 2,496.96 | |
15 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-1-商业-2188 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 23.89 | 59,652.37 | 2,496.96 | |
16 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-1-商业-364 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 22.76 | 56,830.81 | 2,496.96 | |
17 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-1-商业-380 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.18 | 50,388.65 | 2,496.96 | |
18 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-1-商业-382 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.18 | 50,388.65 | 2,496.96 | |
19 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-1-商业-3244 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 23.89 | 59,652.37 | 2,496.96 | |
20 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-141 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 23.86 | 59,577.47 | 2,496.96 | |
21 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-144 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 23.86 | 59,577.47 | 2,496.96 | |
22 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-174 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 23.86 | 59,577.47 | 2,496.96 | |
23 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-187 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 23.86 | 59,577.47 | 2,496.96 | |
24 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-194 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 48,965.39 | 2,496.96 | |
25 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-1142 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 22.3 | 55,682.21 | 2,496.96 | |
26 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-2105 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 23.86 | 59,577.47 | 2,496.96 | |
27 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-2121 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 48,965.39 | 2,496.96 | |
28 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-2132 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 48,965.39 | 2,496.96 | |
29 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-2133 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 48,965.39 | 2,496.96 | |
30 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-206 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 83.04 | 207,347.56 | 2,496.96 | |
31 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-207 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 81.11 | 202,528.43 | 2,496.96 | |
32 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-211 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 81.11 | 202,528.43 | 2,496.96 | |
33 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-212 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 83.04 | 207,347.56 | 2,496.96 | |
34 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-377 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 23.86 | 59,577.47 | 2,496.96 | |
35 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城A2-2-商业-386 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 23.86 | 59,577.47 | 2,496.96 | |
36 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1115 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 21.37 | 58,905.29 | 2,756.45 | |
37 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1116 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 54,053.94 | 2,756.45 | |
38 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1117 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 54,053.94 | 2,756.45 | |
39 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1118 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 54,053.94 | 2,756.45 | |
40 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1119 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 54,053.94 | 2,756.45 | |
41 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1120 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 54,053.94 | 2,756.45 | |
42 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1121 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 54,053.94 | 2,756.45 | |
43 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1122 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 54,053.94 | 2,756.45 | |
44 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1123 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 19.61 | 54,053.94 | 2,756.45 | |
45 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1124 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 17.86 | 49,230.16 | 2,756.45 | |
46 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1128 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.14 | 55,514.86 | 2,756.45 | |
47 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1129 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.14 | 55,514.86 | 2,756.45 | |
48 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1130 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.14 | 55,514.86 | 2,756.45 | |
49 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1131 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.14 | 55,514.86 | 2,756.45 | |
50 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1132 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.14 | 55,514.86 | 2,756.45 | |
51 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1133 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.14 | 55,514.86 | 2,756.45 | |
52 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1134 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.14 | 55,514.86 | 2,756.45 | |
53 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1135 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 20.14 | 55,514.86 | 2,756.45 | |
54 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A2-2-商业-1136 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 21.94 | 60,476.47 | 2,756.45 | |
55 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A1-1-商业-306 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 139.12 | 342,933.64 | 2,465.02 | |
56 | **区 | ****园区内平运路东侧、经贸****商贸城 A1-1-商业-308 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产证 | 83.97 | 206,987.76 | 2,465.02 | |
57 | **区 | **区蓝湾小区8号楼2单元1301室 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 127.18 | 491,677.88 | 3,866.00 | 该房产产权明晰,但目前无法办理过户 |
58 | 察右后旗 | 察右后旗白镇第六局委会(祥泓汽配**门对面) | 商业 | 简装、闲置 | 不动产证 | 100.80 | 136,308.89 | 1,352.27 | |
59 | 察右后旗 | 察右后旗白镇古六州208****宾馆楼下) | 商业 | 出租 | 不动产证 | 96.00 | 144,000.00 | 1,500.00 | 该房产未接暖气、一二层没有楼梯。 |
60 | 察右后旗 | 察右后旗人工**、****银行**天佳苑19#楼三单元7楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 115.34 | 138,408.00 | 1,200.00 | |
61 | 察右后旗 | 察右后旗人工**、****银行**天佳苑19#楼二单元7楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 115.34 | 138,408.00 | 1,200.00 | |
62 | 察右后旗 | 察右后旗人工**、****银行**天佳苑19#楼一单元3楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 138.07 | 193,298.00 | 1,400.00 | |
63 | 察右后旗 | 察右后旗人工**、****银行**天佳苑19#楼一单元3楼中户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 83.08 | 116,312.00 | 1,400.00 | |
64 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼三单元6楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 92.14 | 66,000.00 | 716.30 | |
65 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼三单元6楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 133.18 | 95,000.00 | 713.32 | |
66 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼三单元5楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 92.14 | 78,000.00 | 846.54 | |
67 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼三单元4楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 92.14 | 103,000.00 | 1,117.86 | |
68 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼三单元3楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 92.14 | 108,000.00 | 1,172.13 | |
69 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼五单元5楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 92 | 78,000.00 | 847.83 | |
70 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼五单元6楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 92 | 66,000.00 | 717.39 | |
71 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼五单元6楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 92 | 66,000.00 | 717.39 | |
72 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼六单元6楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 92 | 66,000.00 | 717.39 | |
73 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼六单元6楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 111.12 | 80,000.00 | 719.94 | |
74 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼六单元5楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 111.12 | 88,000.00 | 791.94 | |
75 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼六单元5楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 92 | 78,000.00 | 847.83 | |
76 | 察右后旗 | 察右后旗团结小区**3#楼六单元4楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 111.12 | 130,660.00 | 1,175.85 | |
77 | 察右后旗 | 察右后旗桃园小区4#楼四单元6楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 122.87 | 93,000.00 | 756.90 | |
78 | 察右后旗 | 察右后旗桃园小区4#楼三单元6楼中户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 78.42 | 59,000.00 | 752.36 | |
79 | 察右后旗 | 察右后旗桃园小区4#楼一单元6楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 87.42 | 66,000.00 | 754.98 | |
80 | 察右后旗 | 察右后旗幸福佳苑B区A座二单元6楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 90.15 | 63,000.00 | 698.84 | |
81 | 察右后旗 | ****财政局后网通3#楼三单元5楼东户 | 住宅 | 简装、闲置 | 不动产权证 | 128.4 | 138,000.00 | 1,074.77 | |
82 | 察右后旗 | 察右后旗白镇楠苑小区1#楼八单元6楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 112.37 | 76,000.00 | 676.34 | |
83 | 察右后旗 | 察右后旗白镇楠苑小区1#楼八单元6楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 112.37 | 76,000.00 | 676.34 | |
84 | 察右后旗 | 察右后旗白镇新区阳光小区3#-1单元-5楼独户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 111.87 | 98,000.00 | 876.02 | |
85 | 察右后旗 | 察右后旗白镇新区阳光小区3#-2单元-6楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 95.72 | 60,000.00 | 626.83 | |
86 | 察右后旗 | 察右后旗白镇新区阳光小区3#-2单元-6楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 79.86 | 50,000.00 | 626.10 | |
87 | 察右后旗 | 察右后旗白镇新区阳光小区4#-3单元-5楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 94.58 | 83,000.00 | 877.56 | |
88 | 察右后旗 | 察右后旗白镇新区阳光小区3#-3单元-6楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 100.84 | 63,000.00 | 624.75 | |
89 | 察右后旗 | 察右后旗白镇新区阳光小区3#-3单元-6楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 100.84 | 63,000.00 | 624.75 | |
90 | 察右后旗 | 察右后旗白镇新区阳光小区3#-4单元-6楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 107.7 | 68,000.00 | 631.38 | |
91 | 察右后旗 | 察右后旗白镇新区阳光小区3#-4单元-6楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 104.79 | 66,000.00 | 629.83 | |
92 | 察右后旗 | 察右后旗白镇新区阳光小区4#-2单元-6楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 94.58 | 60,000.00 | 634.38 | |
93 | 察右后旗 | 察右后旗白镇新区阳光小区4#-2单元-6楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 94.58 | 60,000.00 | 634.38 | |
94 | 察右后旗 | 察右后旗白镇新区阳光小区4#-3单元-6楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 94.58 | 60,000.00 | 634.38 | |
95 | 察右后旗 | ****广场小区7#-2单元-1楼西户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 57.00 | 58,000.00 | 1,017.54 | |
96 | 察右后旗 | ****广场小区7#-2单元-1楼东户 | 住宅 | 毛坯 | 网签合同 | 75.20 | 68,000.00 | 904.26 | |
97 | 察右后旗 | ****武装部商住楼2单元1楼东户 | 住宅 | 简装、闲置 | 不动产权证 | 108 | 190,000.00 | 1,759.26 | |
98 | 察右后旗 | 察右****花园商住楼8-3-601 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 85.95 | 60,000.00 | 698.08 | |
99 | 察右后旗 | 察右****花园商住楼8-10-603 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 116.34 | 80,000.00 | 687.64 | |
100 | 察右后旗 | 察右****花园商住楼8-3-603 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 85.95 | 60,000.00 | 698.08 | |
101 | 察右后旗 | 察右****花园商住楼8-2-602 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 88.55 | 61,000.00 | 688.88 | |
102 | 察右后旗 | 察右****花园商住楼8-6-601 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 85.95 | 60,000.00 | 698.08 | |
103 | 察右后旗 | 察右****花园商住楼8-1-602 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 88.55 | 61,000.00 | 688.88 | |
104 | 察右后旗 | 察右后旗白音察干镇新区嘉和小区8#6单元-6-中户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 88.36 | 62,000.00 | 701.67 | |
105 | 察右后旗 | 察右后旗白音察干镇新区嘉和小区8#7单元-6-中户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 88.36 | 62,000.00 | 701.67 | |
106 | 察右后旗 | 察右后旗白音察干镇新区嘉和小区8#10单元-6-西户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 84 | 60,000.00 | 714.29 | |
107 | 察右后旗 | 察右后旗白音察干镇新区嘉和小区4#1单元-6-西户 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 109.88 | 78,000.00 | 709.87 | |
108 | 察右后旗 | ****园区营业楼S101(教育小区大门东楼) | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产权证 | 108.53 | 200,000.00 | 1,842.81 | |
109 | 察右后旗 | ****园区营业楼S103(教育小区大门东楼) | 商铺 | 简装、出租 | 不动产权证 | 108.53 | 200,000.00 | 1,842.81 | |
110 | 察右后旗 | ****园区营业楼S105(教育小区大门东楼) | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产权证 | 108.53 | 200,000.00 | 1,842.81 | |
111 | 察右后旗 | ****园区营业楼S106(教育小区大门东楼) | 商铺 | 简装、出租 | 不动产权证 | 108.53 | 200,000.00 | 1,842.81 | |
112 | 察右后旗 | ****园区营业楼S108(教育小区大门东楼) | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产权证 | 108.53 | 200,000.00 | 1,842.81 | |
113 | 察右后旗 | ****园区营业楼S112(教育小区大门东楼) | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产权证 | 108.53 | 210,000.00 | 1,934.95 | |
114 | 察右后旗 | **自治区察右后旗白镇道西208****商贸城14号楼116 | 商铺 | 简装、闲置 | 不动产权证 | 152.36 | 200,000.00 | 1,312.68 | |
115 | 察右后旗 | 察右后****居委会 | 厂房 | 简装、闲置 | 不动产权证 | 944.5 | 538,365.00 | 570.00 | |
116 | 察右后旗 | 察右后旗白****园区29#-1-102 | 车库 | 毛坯 | 不动产权证 | 17.53 | 29,000.00 | 1,654.31 | |
117 | 察右后旗 | 察右后旗白****园区2号楼下西数第二间 | 车库 | 毛坯 | 不动产权证 | 21 | 37,000.00 | 1,761.90 | |
118 | 察右后旗 | 察右后旗白音******4号房 | 商住 | 简装、闲置 | 不动产权证 | 157.52 | 250,000.00 | 1,587.10 | |
119 | 察右后旗 | 察右后旗白****社区综合服务楼从南第1、2间 | 商住 | 出租 | 不动产权证 | 160 | 250,000.00 | 1,562.50 | |
120 | 察右后旗 | 察右后旗白音察干镇新区步行一条街营业楼从南第十一套 | 商住 | 出租 | 不动产权证 | 126.84 | 150,000.00 | 1,182.59 | |
121 | 察右前旗 | ****工业园区众森国际汽配城第1号楼西侧第4户 | 商铺 | 出租 | 不动产权证 | 331.61 | 723,134.76 | 2,180.68 | |
122 | 察右前旗 | ****工业园区众森国际汽配城1号楼西侧第6户 | 商铺 | 出租 | 不动产权证 | 345.75 | 753,970.22 | 2,180.68 | |
123 | 察右前旗 | ****工业园区新208国道东天祥****花园12-2-301住宅(带22㎡车库及小院) | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 295.39 | 704,022.62 | 2,383.37 | |
124 | 察右前旗 | ****工业园区新208国道东天祥****花园12-2-302住宅(带22㎡车库及小院) | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 295.39 | 704,022.62 | 2,383.37 | |
125 | 察右中旗 | **自治区察右中旗科镇纳令**、****小学院内)5-1-301 | 商铺 | 出租 | 不动产权证 | 595 | 655,452.00 | 1,101.60 | |
126 | ** | **县****佳欣苑小区3#-1-502 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 105.1 | 88,000.00 | 837.30 | |
127 | ** | **县****佳欣苑小区2#-1-502 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 105.89 | 88,000.00 | 831.05 | |
128 | ** | **县****佳欣苑小区3#-1-602 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 105.1 | 63,000.00 | 599.43 | |
129 | ** | **县****佳欣苑小区5#-1-501 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 100.78 | 88,000.00 | 873.19 | |
130 | ** | **县****佳欣苑小区2#-1-501 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 105.89 | 88,000.00 | 831.05 | |
131 | ** | **县****佳欣苑小区6#-1-501 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 100.78 | 88,000.00 | 873.19 | |
132 | ** | **县****佳欣苑小区5#-1-502 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 104.99 | 88,000.00 | 838.18 | |
133 | ** | **县****佳欣苑小区4#-2-502 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 109.9 | 88,000.00 | 800.73 | |
134 | ** | **县****佳欣苑小区1#-1-601 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 105.89 | 63,000.00 | 594.96 | |
135 | ** | **县****佳欣苑小区2#-2-601 | 住宅 | 毛坯 | 不动产权证 | 110.13 | 66,000.00 | 599.29 |
二、特别提醒:
三、参拍须知:
1、参拍保证金全部缴纳至以下账户,竞买人持保证金缴纳凭证办理报名手续,如使用ATM机转账保证金的,须提前24小时进行转账。(意向竞买人****公司领取报名手续后方可获得竞拍资格,****公司领取报名手续的参与竞拍视为无效竞拍)
开户行: ****银行
账户名称:****
账号: 8615 1310 1421 0018 62
行号:3131 9100 0450
2、意向竞买人请在规****公司取得联系领取备案登记竞买资料。标的的交易相关税费由委托人、买受人按国家相关规定各自承担,国家未明确缴纳主体的税费由买受人承担。本公司按标的现状进行拍卖,本公司及委托人对拍卖标的不承担任何瑕疵担保责任。
3、买受人应当在拍卖成交之日起7日内付清全部价款。买受人不能在规定时间内签署相关文书,缴纳全部成交价款和佣金的,本公司每日按所欠款价0.15%收取滞纳金。
4、报名及展示时间:自2025年3月20日至3月26日下午四时止。
四、拍卖方式:
本次拍卖的方式为现场拍卖,进行增加竞拍方式拍卖,最终成交价以拍卖师现场落槌为准。
五、其他注意事项:
六、拍卖会场地址:****公证处(**新区塞上**小区东门南150米)
七、咨询电话:183****3466(洪经理)
八、微信公众号:(众汇拍卖)ZHPM
九、抖音账号:ZHPM****075
十、微信视频账号:众汇拍卖
十一、报名地址:**市**区**华府南区
十二、标的物展示地址:**区境内、察右后旗境内、察右前旗境内、察右中旗境内、**境内。
****
2025年3月20日