项目编号 | **** | 资质要求 | - |
招标/采购内容 | × 输变电工程,500千伏线路工程,**,35****电站,主变扩建工程,主变增容工程,防沙治沙和风电光伏一体化项目配套接网工程,防沙治沙和风电光伏一体化工程项目配套接网工程,风储基地项目配套接网工程,防沙治沙一体化工程,防沙治沙和风电光伏一体化工程,光伏项目配套220千伏接网工程,220****电站110千伏间隔扩建工程,110千伏输变电工程,特布德线改造工程,220千伏接网工程,110千伏变2... | 成交金额 | 8.85亿元 (多标段金额) |
招标单位 | 招标联系人/电话 | 0471-****135 招标单位其他联系人> | |
代理机构 | 代理联系人/电话 | 0471-****369 代理机构其他联系人> | |
中标单位 | 中标联系人/电话 | (31个标段)中标联系人> |
****集团****公司2025年固定资产投资预计划输变电工程(第二批)施工项目招标(第二部分)
中标候选人公示
(项目编号:****)
****集团****公司2025年固定资产投资预计划输变电工程(第二批)施工项目招标(第二部分)(项目编号:****)评标工作已结束,依据《中华人民**国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,****委员会推荐的中标候选人及否决投标原因(如有)予以公示,公示期3日(2025年3月17日——2025年3月20日)。
标段号 | 标段名称 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 建造师 | 建造师注册编号 | 质量标准 | 工期 (交货期) | 响应招标文件要求的资格能力条件情况 | 评标情况 (综合排序) |
1 | **~**500千伏线路工程(**侧) | 第一 | ****7000.00 | 张月光 | 蒙115********04586 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****7420.00 | 吴锡敏 | 粤 144********05527 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****2615.00 | 王杰 | 云 153********73770 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
2 | **~**500千伏线路工程(**侧) | 第一 | ****6000.00 | 赵彬 | 蒙 115********05541 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****0945.00 | 李海威 | 粤 144********05518 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****4192.00 | 李国 栋 | 津132********02289 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
4 | 锡林郭勒**明**-德义变220千伏线路工程 | 第一 | ****5288.00 | 刘维斯 | 蒙 215****25655 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****9560.00 | 贾重 阳 | 蒙215****26714 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****7000.00 | 孙国英 | 蒙 215****24668 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
5 | **苏计沙地200****基地项目配套220千伏接网工程 | 第一 | ****1868.00 | 韩孟 承 | 蒙215****98847 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****1000.00 | 吴玮 | 蒙215****19441 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****1173.00 | 贺祺 | 湘143********01442 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
6 | **市防沙治沙一体化工程**30万千瓦和**44万千瓦光伏项目配套220千伏接网工程、 | 第一 | ****8741.00 | 吴千里 | 蒙 115********05268 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****7811.00 | 崔劲 松 | 津112********10703 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****8924.00 | 杨伊 红 | NMG****342 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
8 | 2024年锡林郭勒**京能智汇20万千瓦防沙治沙和风电光伏一体化项目配套接网工程 | 第一 | ****0782.00 | 白洋 | 蒙 215****98445 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****8187.00 | 林森 | 鄂142********00553 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****5921.00 | 盛越 强 | 浙 133********02292 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
9 | 2024年锡林郭勒**京能智汇30万千瓦防沙治沙和风电光伏一体化工程项目配套接网工程 | 第一 | ****4000.00 | 王刚 | 蒙 215****24668 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****2209.00 | 丛磊 | 粤144********05009 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****2000.00 | 李善斌 | 鲁 137********02672 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
10 | 2024年锡林郭勒正镶****集团有限公司20万千瓦、京能智汇50万千瓦防沙治沙和风电光伏一体化工程项目配套接网工程 | 第一 | ****3573.00 | 郑少奔 | 浙233********33178 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****3433.00 | 王敬起 | 川 151********28625 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****7000.00 | 王福玺 | 蒙215****30106 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
11 | 2024年锡林郭勒****明******公司20万千瓦防沙治沙和风电光伏一体化项目配套接网工程 | 第一 | ****8064.00 | 杨光涛 | 蒙215****11117 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****3415.00 | 邓远智 | 川 151********18604 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****0072.00 | 李海峰 | 青 163********00689 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
12 | 2024年锡林郭勒正****集团有限公司20万千瓦防沙治沙和风电光伏一体化工程项目配套接网工程、 | 第一 | ****2599.00 | 王清栓 | 晋114********04748 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****6000.00 | 刘涛 | 蒙215****96128 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****5741.00 | 杨志鹏 | 鲁 137********01025 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
13 | ****市蒙能智汇锡西电网100****基地项目配套接网工程、 | 第一 | ****7679.00 | 贾利民 | 蒙215****11113 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****2000.00 | 云凯 | 蒙215****24685 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****7676.00 | 郭百川 | 粤144********31338 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
14 | 景新乌力吉19.5万千瓦防沙治沙风电项目配套220千伏接网工程、 | 第一 | ****9975.00 | 韩伟 | NMG****764 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****5990.00 | 吕鹏飞 | 蒙215****99772 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****3784.00 | 梁** | 川251********69559 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
15 | 远景**达茂旗新型****园区示范项目110千伏供电工程 | 第一 | ****1469.00 | 程振平 | 蒙215****26712 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****4829.00 | 王凯 | 甘 262****11550 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****6984.00 | 陈凯 | 渝150********01404 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
16 | 220****电站110千伏间隔扩建****煤矿)、 | 第一 | ****5716.00 | 贾彦斐 | NMG****819 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****7756.00 | 姜庆鹏 | 蒙215****01204 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****0032.00 | 刘洪越 | 蒙215****95298 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
17 | **察右后旗芦家村110千伏变2号变扩建及II回线路输变电工程 | 第一 | ****5541.00 | 华忠寿 | 蒙215****11216 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****4315.00 | 孙金锁 | 蒙215****26715 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****4807.00 | 陈华 | 宁164********00621 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
18 | ****先锋110****电站2号主变扩建工程 | 第一 | ****315.00 | 鲁斌 | 蒙 215****05766 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****256.00 | 蒋 丽 娟 | 蒙215****11409 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****173.00 | 张钧 | 蒙215****27208 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
19 | **达来110千伏变2号主变扩建及II回线路工程 | 第一 | ****4438.00 | 周改存 | 蒙215****12849 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****7659.00 | 刘向东 | 粤144********00674 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****9110.00 | 钱云超 | 闽235********08163 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
20 | **阿旗德力格尔110****电站II回线路工程 | 第一 | ****0481.00 | 朱国臣 | 蒙215****11121 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****5997.00 | 杨华 | 蒙 215****18015 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****4051.00 | 肖永利 | NMG****428 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
21 | 西乌旗**呼博110千伏变II回线路工程、 | 第一 | ****0227.00 | 曹兵 | 蒙215****09318 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****0799.00 | 付 强 | 蒙215****11214 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****5205.00 | 刘敬轩 | NMG****451 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
22 | 长虹110千伏输变电工程 | 第一 | ****3302.00 | 高岩 | 蒙215****93978 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****9268.00 | 曹强 | 渝150********00563 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****4054.00 | 贾重 阳 | 蒙215****26714 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
24 | 卜塔亥35****电站2号主变增容工程、 | 第一 | ****773.00 | 郭忠华 | 蒙215****25654 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****234.00 | 边存 显 | 蒙215****01149 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****219.00 | 杨伊红 | NMG****342 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
25 | 鄂尔多****公司日处理30万方液化天然气项目35千伏供电工程、 | 第一 | ****0705.00 | 温春光 | 蒙215****32281 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****8633.00 | 任俊熙 | 蒙215****01354 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****0494.00 | 张利 军 | 蒙215****01217 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
26 | ****县**至七号35千伏线路工程 | 第一 | ****140.00 | 轩兴龙 | 蒙215****22020 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****855.00 | 武晓 敏 | 蒙215****01214 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****814.00 | 王小东 | 川251********08172 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
27 | ****获各琦变至双利变、获各琦变至赛乌素变35千伏线路**工程 | 第一 | ****0559.00 | 张子 靠 | 蒙215****32187 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****8435.00 | 于晓龙 | 青 163********00199 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****4268.00 | 田波 | 鲁237********74152 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
28 | ****石哈河35****电站1号主变增容及二电源工程、 | 第一 | ****1617.00 | 刘欢 | 蒙215****87631 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****2201.00 | 邵烨锋 | 鄂 133********37519 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****1712.00 | 王振江 | 蒙215****09710 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
29 | ****沙海35****电站2号主变增容工程 | 第一 | ****5005.00 | 闫亮 | NMG****799 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****4346.00 | 付 守 恒 | NMG****531 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****6161.00 | 陈振 刚 | 蒙215****21853 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
30 | **宝绍岱35千伏变2号主变扩建及II回线路工程 | 第一 | ****6772.00 | 田树青 | 蒙215****09320 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****7960.00 | 冯心刚 | 蒙 215****20643 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****0017.00 | 武 茂 | 蒙215****25657 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
31 | ****赛汉乌力吉35千伏变2号主变扩建及II回线路工程 | 第一 | ****081.00 | 于晓明 | 蒙215****12479 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****272.00 | 程勇 | NMG****893 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****272.00 | 于 东 海 | 蒙215****43364 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
32 | ******35千伏变2号主变增容及III回线路工程 | 第一 | ****7940.00 | **梅 | 蒙215****17854 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****1645.00 | 王增 琦 | 蒙215****24338 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****6130.00 | 杨汇洪 | 豫241****73494 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
33 | **东乌旗道特南35千伏变2#主变扩建和II回线路工程 | 第一 | ****9832.00 | 杨建斌 | NMG****554 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****5737.00 | 赵俊 平 | NMG****914 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****3170.00 | 罗孟平 | 湘243****87461 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | |||
34 | **东乌旗钨矿35千伏变2#主变扩建及II回线路工程 | 第一 | ****4453.00 | 夏丙春 | 蒙215****09322 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 | |
第二 | ****4519.00 | 秦博 | 蒙215****26888 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | |||
第三 | ****2443.00 | 刘天 禄 | NMG****018 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
本次招标项目否决投标情形:
标段号 | 投标单位名称 | 否决原因 |
12 | **省****公司 | 资格不符,投标文件中未附项目负责人王智勇的相关材料 |
14 | ****公司 | 资格不符,投标文件中未提供项目经理220kV及以上电压等级输变电工程项目相关业绩证明材料 |
25 | ****公司 | 格式内容 |
26 | ****公司 | 格式内容 |
27 | ****公司 | 格式内容 |
30 | ****公司 | 格式内容 |
31 | ****公司 | 格式内容 |
32 | ****公司 | 格式内容 |
33 | ******公司 | 格式内容 |
33 | 黑****公司 | 格式内容 |
34 | 黑****公司 | 格式内容 |
投标人或者其他利害关系人对以上评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间内向招标人提出。
根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律法规规定,投标人和直接参与并且与招投标有直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在本公示结束前以书面形式提出并将符合要求的扫描件发送至邮箱****@nmdlwzgs.cn(工作日、节假日均畅通);异议受理电话:0471-****135,0471-****090(工作日8:30-12:00,14:30-17:30)。
2.提出异议时应当提交以下内容:
⑴异议书
异议人的姓名、地址、联系人及有效联系方式。
被异议人的名称等相关信息。
异议事项的基本事实(清楚明白且有事实依据,禁止主观猜测)。
相关请求及主张。
异议事项的有效依据、线索及相关证明材料。
⑵异议授权函
法人及被授权人的有效身份信息、联系电话。
法人及被授权人签字并加盖公章。
⑶营业执照复印件(加盖公章)。
⑷异议真实性承诺函。
3.下列异议不予接收
⑴在中标结果公示后提出的。
⑵异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。
⑶异议事项为异议人主观猜测且未提供有效线索及相关证明文件的;
⑷对异议事项已经答复,且异议人在异议期内没有提出新的证据的。
4.异议人不得以异议为名排挤竞争对手进行虚假、恶意异议,阻碍招投标活动的正常进行。
5.对捏造事实或者提供虚假材料或以匿名信件、电话、短信、微信、电子邮件等方式提出无证据或不真实异议、投诉,扰乱公司工作秩序和市场秩序的;对招标人或其他供应商进行诋毁或恶意异议、投诉的,****集团公司供应商不良行为管理相关办法进行处理。
联系方式:
1.招标人:****
办公地址:****市前达门路锦绣福源C区西门商业105号
异议受理电话:0471-****135、0471-****090(工作日8:30-12:00,14:30-17:30)
异议受理邮箱:****@nmdlwzgs.cn(工作日和节假日均畅通)
2.招标代理机构:****
办公地址:****市前达门路锦绣福源C区西门商业104号
工程咨询部 (招标文件)电话:0471-****369
开评标部(开评标)电话:0471-****393
****能源局
地址:**市**区敕勒川大街5号发展大厦C座
监督人员:强华
联系电话:0471-****119
邮箱:****@163.com
薛家湾地区—****能源局
地址:**大路新区建业大厦9号楼
监督人员:刘二波
联系电话:0477—****618
邮箱:****@163.com
**地区—****能源局
地址:****市**区能源大厦
监督人员:刘纪中
联系电话:185****1616
**市地区—****能源局
监督人员:陈颉
联系电话:139****9687
**市地区—****委员会
监督人员:张青
联系电话:186****9700
**地区—****委员会
监督人员:吴雪峰
联系电话:156****2903
**地区—呼和****委员会
监督人员:邬立爽
联系电话:138****7845
**地区—****能源局
监督人员:张皓
联系电话:150****6366
联系邮箱:****@163.com
锡林郭勒地区—****能源局
地址:****市新**华润大厦0615室
监督人员:周忠雷
联系电话:157****1926
阿拉善地区—****能源局
监督人员:马锐
联系电话:189****6368
注:结合各工程核准备案单位和建设地点,自行对应本次招标工程的行业监督。
招标人:****
招标代理机构:****
2025年3月17日