拍卖地点:****淖****商行3楼会议室
拍卖时间:2025-02-27 10:00
预展地点:标的物所在地
预展时间:2025年2月19日—2月26日(节假日除外)
我公司接受委托,定于2025年2月27日10时在****淖****商行3楼会议室举行卖会,对下列资产进行公开拍卖:
序号 | 自治区 | 市 | 县(区) | 坐落位置 | 资产类型 | 产权类型 | 建筑面积/㎡ | 参考价/元 | 备注 | 出租情况 |
1 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**国际汽车家居建材城2号楼-312号 | 商业 | 不动产证 | 122.54 | 216057.37 | 是 | |
2 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**国际汽车家居建材城2号楼-222号 | 商业 | 不动产证 | 125.24 | 220817.90 | 否 | |
3 | ** | ** | **县 | **国际汽车家居建材城商业2号楼二层213 | 商业 | 不动产证 | 185.17 | 326483.95 | 否 | |
4 | ** | ** | **县 | **国际汽车家居建材城商业2号楼二层219 | 商业 | 不动产证 | 198.4 | 349810.53 | 否 | |
5 | ** | ** | **县 | **国际汽车家居建材城商业2号楼二层231 | 商业 | 不动产证 | 124.12 | 218843.16 | 否 | |
6 | ** | ** | **县 | **国际汽车家居建材城商业2号楼220 | 商业 | 不动产证 | 185.17 | 326483.95 | 否 | |
7 | ** | ** | **县 | **国际汽车家居建材城商业2号楼-3-336 | 商业 | 不动产证 | 119.88 | 211367.37 | 否 | |
8 | ** | ** | **县 | **国际汽车家居建材城商业2号楼-2-216 | 商业 | 不动产证 | 186.27 | 328423.43 | 否 | |
9 | ** | ** | **县 | **国际汽车家居建材城9号楼5号门市 | 商业 | 不动产证 | 154.58 | 351954.26 | 否 | |
10 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇国际汽车家居建材城12-14商业 | 商业 | 不动产证 | 207.66 | 573797.38 | 否 | |
11 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇国际汽车家居建材城商业2号楼三层302号商铺 | 商业 | 不动产证 | 226.44 | 399249.48 | 否 | |
12 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇国际家居建材城商业2号楼三层308号商铺 | 商业 | 不动产证 | 114.55 | 201969.74 | 是 | |
13 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**国际汽车家居建材城8号楼-27号商业 | 商业 | 不动产证 | 182.78 | 445021.21 | 否 | |
14 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇国际汽车家居建材城12-300商业(房屋所有权证号:蒙(2018)**县不动产权第****101号,宗地面积106811 | 商业 | 不动产证 | 2208.08 | ****013.79 | 否 | |
15 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇110国道南、高新路西**国际汽车家居建材城2#-3-315商业 | 商业 | 不动产证 | 121.45 | 214135.53 | 否 | |
16 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇110国道南、高新路西**国际汽车家居建材城2#-3-316商业 | 商业 | 不动产证 | 183.82 | 324103.69 | 否 | |
17 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇110国道南、高新路西**国际汽车家居建材城2#-3-317商业 | 商业 | 不动产证 | 183.82 | 324103.69 | 否 | |
18 | ** | ** | **县 | **汽车家居建材城2#楼120号门市 | 商业 | 不动产证 | 91.01 | 193995.00 | 否 | |
19 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**国际汽车家居建材城4-08商业 | 商业 | 不动产证 | 362.75 | ****937.65 | 是 | |
20 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**国际汽车家居建材城1-223商业 | 商业 | 不动产证 | 108 | 281368.43 | 否 | |
21 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**国际汽车家居建材城1-221商业 | 商业 | 不动产证 | 174.47 | 454540.27 | 是 | |
22 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**国际汽车家居建材城1-226商业 | 商业 | 不动产证 | 205.44 | 535225.27 | 是 | |
23 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**国际汽车家居建材城2-311 | 商业 | 不动产证 | 124.32 | 219195.79 | 是 | |
24 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇兴原南路东侧景观花苑A7-A11楼间附属-01-2-05门市 | 商业 | 网签合同 | 149.7 | 517016.54 | 是 | |
25 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇兴原南路东侧景观花苑A1-A7楼间附属-01-01门市 | 商业 | 网签合同 | 73.47 | 223348.80 | 整体拍卖,整体参考价454610元。 | 否 |
**县隆兴昌镇兴原南路东侧景观花苑A1-A7楼间附属-02-201门市 | 85.73 | 231290.52 | ||||||||
26 | ** | ** | **县 | **兴原南路东侧景观花苑A11-A15楼间商业-3-三层宾馆 | 商业 | 网签合同 | 451.31 | 973879.49 | 是 | |
27 | ** | ** | **县 | **兴原南路东侧景观花苑A1-A7楼间附属-1-2-06门市 | 商业 | 网签合同 | 144.54 | 464049.48 | 是 | |
28 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇景观花苑A1-01门市 | 商业 | 不动产证 | 148.99 | 317583.95 | 否 | |
29 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇景观花苑A11号楼-05门市 | 商业 | 不动产证 | 93.47 | 405856.59 | 否 | |
30 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**路西、团结街北郡美家园B6-12门市 | 商业 | 不动产证 | 91.16 | 251889.48 | 否 | |
31 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**路西、团结街北郡美家园B6-14门市 | 商业 | 不动产证 | 91.16 | 251889.48 | 否 | |
32 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**路西、团结街北郡美家园B6-0-16门市 | 商业 | 网签合同 | 71.92 | 198726.32 | 是 | |
33 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇吉祥路69号 | 住宅 | 不动产证 | 129.46 | 188057.69 | 否 | |
34 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇美林路164号 | 住宅 | 不动产证 | 376.99 | 690486.96 | 否 | |
35 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇胜景苑A区南段-03门市 | 商业 | 不动产证 | 190.07 | 836308.02 | 一层地面下沉,胜景苑A区南段-03、203、303为商铺1-3层,整体出售。参考价****063元。 | 否 |
**县隆兴昌镇胜景苑A区南段-203门市一套 | 238.89 | 764448.02 | ||||||||
**县隆兴昌镇胜景苑A区南段-303门市 | 238.89 | 568306.75 | ||||||||
36 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**路东侧胜景苑小区A****门市-1-01门市(一层) | 商业 | 网签合同 | 133.8 | 428160.01 | 1楼2楼有步梯,3****宾馆里面进入,整体出售,可以办理产权证。参考价****845元。 | 否 |
**县隆兴昌镇**路东侧胜景苑小区A****门市-1-201门市(二层) | 133.8 | 346471.59 | 否 | |||||||
**县隆兴昌镇**路东侧胜景苑小区A****门市-1-301门市(三层) | 133.64 | 253212.64 | 否 | |||||||
37 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**路胜景苑A3号楼01号一层、01****门市 | 商业 | 网签合同 | 162.27 | 457601.41 | 否 | |
38 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇**路胜景苑A3号楼07号一层、07****门市 | 商业 | 网签合同 | 215.9 | 582930.01 | 否 | |
39 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A3号楼01商业 | 商业 | 网签合同 | 185.12 | 845316.40 | 否 | |
40 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A42号楼商业06门市 | 商业 | 网签合同 | 195.39 | 681396.93 | 否 | |
41 | ** | ** | **县 | **县盛世佳苑A5号楼6号门市一层、二层 | 商业 | 网签合同 | 164.32 | 895111.60 | 是 | |
42 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A43-110 | 商业 | 网签合同 | 208.44 | 691143.17 | 否 | |
43 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑三期A16-A21-1-2-02商铺,所在层数1-2 | 商业 | 网签合同 | 308.23 | ****584.23 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 是 |
44 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑三期A16-A21-1-2-05商铺,所在层数1-2 | 商业 | 网签合同 | 316.13 | ****689.50 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 是 |
45 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑三期A29-105商业 | 商业 | 网签合同 | 117.2 | 357768.43 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
46 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A7-15商业 | 商业 | 不动产证 | 690.77 | ****131.88 | 是 | |
47 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A7-二层02商业 | 商业 | 不动产证 | 982.11 | ****290.04 | 否 | |
48 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A7-01商业 | 商业 | 不动产证 | 280.6 | 690571.38 | 否 | |
49 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑二期A27-A34-01商业一层、二层 | 商业 | 网签合同 | 555.93 | ****359.60 | 否 | |
50 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑二期A34-A35-01商业一层、二层 | 商业 | 网签合同 | 555.93 | ****981.53 | 否 | |
51 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑二期A26--01 | 商业 | 网签合同 | 263.08 | 957334.29 | 否 | |
52 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A6-06门市 | 商业 | 网签合同 | 60.54 | 182958.26 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
53 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A6-07门市 | 商业 | 网签合同 | 70.42 | 212816.66 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 是 |
54 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A5-05门市 | 商业 | 网签合同 | 95.51 | 512737.90 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 是 |
55 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑三期A10-02商业 | 商业 | 网签合同 | 58.98 | 208789.20 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
56 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑二期A34-A35-02商业 | 商业 | 网签合同 | 73.04 | 255178.70 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
57 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑三期A10-1-1-02车库 | 车库(车位) | 网签合同 | 18.75 | 29605.26 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
58 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑三期A24-06商业 | 商业 | 网签合同 | 147.44 | 423851.21 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
59 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑三期A10-201商业 | 商业 | 网签合同 | 135.73 | 394188.50 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。整体出售,参考价617087元 | 否 |
**县隆兴昌镇盛世佳苑三期A10-1-01一层 | 76.75 | 222898.16 | ||||||||
60 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A43-106商业 | 商业 | 网签合同 | 417.34 | ****534.23 | 一楼地面下沉,盛世佳苑一期A43-106、107商业面积无法分割,整体出售,目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。参考价****351元 | 是 |
**县隆兴昌镇盛世佳苑一期A43-107商业 | 260.62 | 944816.10 | ||||||||
61 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑二期A19-A26-01商业 | 商业 | 网签合同 | 75.83 | 237148.35 | 一层部分地面下沉,因面积和A19-A26-1-2-02商业无法分割,整体出售,目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。参考价997819元 | 否 |
**县隆兴昌镇盛世佳苑二期A19-A26商业间-1-2-02商业一层、二层 | 414.42 | 760669.84 | 否 | |||||||
62 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑二期A27-1-2-02商业1层-2层 | 商业 | 网签合同 | 208.62 | 597970.81 | 否 | |
63 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑二期A35-1-02商业 | 商业 | 网签合同 | 52.55 | 161798.69 | 否 | |
64 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A4-09门市 | 商业 | 不动产证 | 195.91 | 451211.67 | 是 | |
65 | ** | ** | **县 | **县隆兴昌镇盛世佳苑一期A1-1010商业 | 商业 | 不动产证 | 52.94 | 118418.42 | 盛世宾馆内10楼其中一间公寓 | 是 |
66 | ** | ** | **县 | 1.******广场B座平层1503号公寓 | 住宅 | 网签合同 | 70.42 | 148252.63 | 在建工程,目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
67 | ** | ** | **县 | 2.******广场B座平层1504号公寓 | 住宅 | 网签合同 | 72.29 | 152189.48 | 在建工程,目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
68 | ** | ** | **县 | 3.******广场B座平层1505号公寓 | 住宅 | 网签合同 | 45.92 | 96673.69 | 在建工程,目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
69 | ** | ** | **县 | 4.******广场B座平层1506号公寓 | 住宅 | 网签合同 | 45.92 | 96673.69 | 在建工程,目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
70 | ** | ** | **县 | 5.******广场B座平层1507号公寓 | 住宅 | 网签合同 | 39.45 | 83052.63 | 在建工程,目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
71 | ** | ** | **县 | 6.******广场B座平层1508号公寓 | 住宅 | 网签合同 | 45.45 | 95684.21 | 在建工程,目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
72 | ** | ** | **县 | 7.******广场B座平层1509号公寓 | 住宅 | 网签合同 | 44.89 | 94505.27 | 在建工程,目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
73 | ** | ** | **县 | 8.******广场B座平层1512号公寓 | 住宅 | 网签合同 | 47.91 | 100863.16 | 在建工程,目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
74 | ** | ** | **县 | 9.******广场B座平层1514号公寓 | 住宅 | 网签合同 | 39.84 | 83873.69 | 在建工程,目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
75 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C1-1-01门市 | 商业 | 不动产证 | 93.28 | 136876.13 | 否 | |
76 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C1-1-03门市 | 商业 | 不动产证 | 92.46 | 135672.89 | 是 | |
77 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C1-1-04门市 | 商业 | 不动产证 | 91.6 | 134410.95 | 否 | |
78 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C1-1-05门市 | 商业 | 不动产证 | 92.69 | 136010.38 | 是 | |
79 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C1-1-06门市 | 商业 | 不动产证 | 91.42 | 134146.82 | 否 | |
80 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C1-1-13门市 | 商业 | 不动产证 | 75.23 | 99699.55 | 否 | |
81 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C2-1-01门市 | 商业 | 不动产证 | 94.73 | 125542.18 | 否 | |
82 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C2-1-04门市 | 商业 | 不动产证 | 93.04 | 123302.49 | 否 | |
83 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C1-01车库 | 车库(车位) | 不动产证 | 19.67 | 35737.28 | 否 | |
84 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-131住宅 | 住宅 | 不动产证 | 102.36 | 91585.26 | 否 | |
85 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-331住宅 | 住宅 | 不动产证 | 99.98 | 89455.79 | 否 | |
86 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-341住宅 | 住宅 | 不动产证 | 99.98 | 82194.09 | 否 | |
87 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-342住宅 | 住宅 | 不动产证 | 99.69 | 81955.68 | 否 | |
88 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-151住宅 | 住宅 | 不动产证 | 102.36 | 66695.62 | 否 | |
89 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C2-451住宅 | 住宅 | 不动产证 | 100.4 | 65418.53 | 否 | |
90 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C2-152住宅 | 住宅 | 不动产证 | 100.1 | 65223.05 | 否 | |
91 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园A6-2-252住宅 | 住宅 | 网签合同 | 100.92 | 65757.35 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
92 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园A9-1-152住宅 | 住宅 | 网签合同 | 120.36 | 78424.04 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
93 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-722住宅 | 住宅 | 不动产证 | 102.36 | 84150.70 | 否 | |
94 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-732住宅 | 住宅 | 不动产证 | 102.36 | 91585.26 | 否 | |
95 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-742住宅 | 住宅 | 不动产证 | 102.36 | 84150.70 | 否 | |
96 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-741住宅 | 住宅 | 不动产证 | 101.31 | 83287.49 | 否 | |
97 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-752住宅 | 住宅 | 不动产证 | 102.36 | 66695.62 | 否 | |
98 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-13门市 | 商业 | 不动产证 | 95 | 125900.00 | 否 | |
99 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园C3-14门市 | 商业 | 不动产证 | 95.24 | 126218.07 | 否 | |
100 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园B5-452住宅,产权人:樊文清 | 住宅 | 网签合同 | 110.98 | 72312.23 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
101 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园A7-23车库 | 车库(车位) | 网签合同 | 19.01 | 27034.22 | 目前无法办理不动产权证,待具备办证条件时办理。 | 否 |
102 | ** | ** | **县 | **县塔尔湖镇隆辰家园A7-2-222室 | 住宅 | 不动产证 | 100.92 | 126415.58 | 是 | |
103 | ** | ** | **县 | 五******2、5号楼二层 | 商业 | 不动产证 | 2536.8 | ****076.26 | 东大厅对外出租 | 是 |
104 | ** | ** | **县 | 五******2、5号楼三层 | 商业 | 不动产证 | 1013.67 | 773590.28 | 否 | |
105 | ** | ** | **县 | 五******步行街1-18号 | 商业 | 不动产证 | 150.36 | 130575.79 | 是 | |
106 | ** | ** | **县 | ******工厂院内的土地、房屋、机器设备(工业用地、出让) | 厂房 | 裁定 | 3099.4 | ****779.02 | 否 | |
107 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**1区8栋3街20号商铺 | 商业 | 不动产证 | 213.83 | 451518.94 | 否 | |
108 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**1区8栋3街22号商铺 | 商业 | 不动产证 | 213.83 | 451518.94 | 否 | |
109 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**1区8栋3街24号商铺 | 商业 | 不动产证 | 213.83 | 451518.94 | 否 | |
110 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**1区8栋3街26号商铺 | 商业 | 不动产证 | 223.83 | 472634.73 | 否 | |
111 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**1区8栋3街30号商铺 | 商业 | 不动产证 | 210.25 | 443959.48 | 否 | |
112 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**5区7栋3街7号商铺 | 商业 | 不动产证 | 126.97 | 268107.18 | 否 | |
113 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区4栋2街64号商铺 | 商业 | 不动产证 | 209.99 | 443410.47 | 否 | |
114 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**5区13栋52街19号商铺 | 商业 | 不动产证 | 129.11 | 272625.96 | 否 | |
115 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**5区8栋3街39号商铺 | 商业 | 不动产证 | 129.11 | 272625.96 | 否 | |
116 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**1区12栋3街41号商铺 | 商业 | 不动产证 | 210.28 | 444022.83 | 否 | |
117 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区7栋3街32号商铺 | 商业 | 不动产证 | 209.58 | 442544.72 | 否 | |
118 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区4栋2街70号商铺 | 商业 | 不动产证 | 213.56 | 450948.81 | 否 | |
119 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**5区21栋7街53号商铺 | 商业 | 不动产证 | 297.54 | 628279.21 | 否 | |
120 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**5区14栋5街39号商铺 | 商业 | 不动产证 | 129.11 | 272625.96 | 否 | |
121 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**5区8栋3街41号商铺 | 商业 | 不动产证 | 129.11 | 272625.96 | 否 | |
122 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区4栋1街63号商铺 | 商业 | 不动产证 | 210.02 | 443473.82 | 否 | |
123 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区4栋2街72号商铺 | 商业 | 不动产证 | 213.56 | 450948.81 | 否 | |
124 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**5区8栋3街37号商铺 | 商业 | 不动产证 | 129.11 | 272625.96 | 否 | |
125 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区4栋2街62号商铺 | 商业 | 不动产证 | 276.02 | 582838.03 | 否 | |
126 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**4区3栋2街48号商铺 | 商业 | 不动产证 | 182.81 | 386017.76 | 否 | |
127 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**1区10栋3街64号商铺 | 商业 | 不动产证 | 209.99 | 443410.47 | 否 | |
128 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区3栋1街49号商铺 | 商业 | 不动产证 | 210.25 | 443959.48 | 否 | |
129 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**5区11栋5街28号商铺 | 商业 | 不动产证 | 126.98 | 268128.30 | 否 | |
130 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区4栋1街69号商铺 | 商业 | 不动产证 | 213.56 | 450948.81 | 否 | |
131 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区7栋2街31号商铺 | 商业 | 不动产证 | 209.58 | 442544.72 | 否 | |
132 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区4栋1街65号商铺 | 商业 | 不动产证 | 210.02 | 443473.82 | 否 | |
133 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区1栋1街5号商铺 | 商业 | 不动产证 | 299.21 | 631805.55 | 否 | |
134 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**3区4栋2街68号商铺 | 商业 | 不动产证 | 213.56 | 450948.81 | 否 | |
135 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**5区8栋3街35号商铺 | 商业 | 不动产证 | 129.11 | 272625.96 | 否 | |
136 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**5区5栋3街36号商铺 | 商业 | 不动产证 | 129.11 | 272625.96 | 否 | |
137 | ** | ** | **区 | **区**镇增光村临陕路国泰五**5区16栋7街54号商铺 | 商业 | 不动产证 | 128.94 | 272266.99 | 否 | |
138 | ** | ** | **区 | ****办事处第二街坊东辰名苑15号楼1单元1501 | 住宅 | 不动产证 | 324.21 | 729643.15 | 否 | |
139 | ** | ** | **区 | **区帅丰街北、庆丰街南、**大道西王府商业街1-4#-商-1-227号(网签) | 商业 | 网签合同 | 89.41 | 419379.97 | 否 | |
140 | ** | ** | **区 | **区帅丰街北、庆丰街南、**大道西王府商业街1-4#-商-1-180号(网签) | 商业 | 网签合同 | 31.92 | 155601.60 | 否 | |
141 | ** | ** | **区 | **区帅丰街北、庆丰街南、**大道西王府商业街1-4#-商-3-219号(网签) | 商业 | 网签合同 | 29.43 | 138042.19 | 否 | |
142 | ** | ** | **区 | **市**区帅丰街北,庆丰街南,**大道西1-4#商-1-311号 | 商业 | 网签合同 | 242.22 | ****969.68 | 否 | |
143 | ** | ** | **区 | **市**区帅丰街北,庆丰街南,**大道西1-4#商4-296号 | 商业 | 网签合同 | 195.75 | 918170.54 | 否 | |
144 | ** | ** | **区 | ******花园东商业步行街1-4#-商-4-301号 | 商业 | 网签合同 | 508.48 | ****116.08 | 是 | |
145 | ** | ** | **区 | ******花园东商业步行街1-4#-商-3-319号 | 商业 | 网签合同 | 121.72 | 546202.50 | 是 | |
146 | ** | ** | **区 | ****办事处第三街坊**大道西王府商业街3号楼154商铺 | 商业 | 不动产证 | 31.92 | 191116.80 | 否 | |
147 | ** | ** | **区 | ****办事处第三街坊**大道西王府商业街3号楼159商铺 | 商业 | 不动产证 | 31.92 | 191116.80 | 否 | |
148 | ** | ** | **区 | ****办事处第三街坊**大道西王府商业街3号楼160商铺 | 商业 | 不动产证 | 31.92 | 191116.80 | 否 | |
149 | ** | ** | **区 | ****办事处第三街坊**大道西王府商业街3号楼165商铺 | 商业 | 不动产证 | 31.92 | 191116.80 | 否 | |
150 | ** | ** | **区 | ****办事处第三街坊**大道西王府商业街3号楼166商铺 | 商业 | 不动产证 | 31.92 | 191116.80 | 否 | |
151 | ** | ** | **区 | ****办事处第三街坊**大道西王府商业街3号楼207商铺 | 商业 | 不动产证 | 92.77 | 435140.14 | 否 | |
152 | ** | ** | **区 | ****办事处第三街坊**大道西王府商业街3号楼208商铺 | 商业 | 不动产证 | 92.72 | 434905.61 | 否 | |
153 | ** | ** | **区 | ****办事处第三街坊**大道西王府商业街3号楼209商铺 | 商业 | 不动产证 | 87.91 | 412344.18 | 否 | |
154 | ** | ** | **区 | ****办事处第三街坊**大道西王府商业街3号楼210商铺 | 商业 | 不动产证 | 87.91 | 412344.18 | 否 | |
155 | ** | ** | **区 | ****办事处第三街坊**大道西王府商业街3号楼250商铺 | 商业 | 不动产证 | 44.36 | 208071.75 | 否 | |
156 | ** | ** | **区 | ****办事处第三街坊**大道西王府商业街4号楼113商铺 | 商业 | 不动产证 | 87.64 | 810716.14 | 是 | |
157 | ** | ** | **区 | ****办事处第一街坊**大道纳帕溪谷E4#G12#107商铺 | 商业 | 不动产证 | 511.05 | ****621.20 | 否 | |
158 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B3—101 | 商业 | 不动产证 | 156.13 | 367809.42 | 是 | |
159 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B3—102 | 商业 | 不动产证 | 154.17 | 363192.07 | 是 | |
160 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B6—108 | 商业 | 不动产证 | 153.96 | 320074.74 | 否 | |
161 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B4—105 | 商业 | 不动产证 | 184.75 | 458180.01 | 否 | |
162 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B4—106 | 商业 | 不动产证 | 184.75 | 458180.01 | 否 | |
163 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B4—10 | 商业 | 不动产证 | 184.75 | 458180.01 | 否 | |
164 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B5--113 | 商业 | 不动产证 | 141.92 | 295044.22 | 否 | |
165 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B5—119 | 商业 | 不动产证 | 138.53 | 287996.58 | 否 | |
166 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B7—104 | 商业 | 不动产证 | 89.39 | 263465.27 | 是 | |
167 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B7—105 | 商业 | 不动产证 | 89.39 | 263465.27 | 是 | |
168 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B7—108 | 商业 | 不动产证 | 89.39 | 263465.27 | 是 | |
169 | ** | ** | **县 | **县**高勒镇朝霞路清真寺南B7—109 | 商业 | 不动产证 | 89.39 | 263465.27 | 是 | |
