开启全网商机
登录/注册
填表日期:2024-12-19
项目名称 | ****公司2024年5802高流区域800M复建项目(无线)-**工程(1) | ||
建设地点 | **自治区**市**县多点分布 | 占地面积 (平方米) | 240 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 蒙俊峰 |
联系人 | 王斌 | 联系电话 | 180****1542 |
项目投资(万元) | 38 | 环保投资(万元) | 1 |
拟投入生产运营日期 | 2024-12-31 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1、托县未来城基站,位于**市**县明珠街未来城小区南门,东经111.308782,北纬40.218855,定向天线三副; 2、铝厂西基站,位于**市**县**镇******公司,东经111.311236,北纬40.177405,定向天线三副; 3、乃同营村基站,位于**市托克****村委会,东经111.47728,北纬40.21337,定向天线三副; 4、****委员会基站,位于**市**县**镇董家营村,东经111.197****7416,北纬40.304****45797,定向天线三副; 5、****委员会基站,位于**市**县大井壕村,东经111.142485,北纬40.357****333333,定向天线三副; 6、****委员会基站,位于******村委会,东经111.****076341,北纬40.484****25264,定向天线三副; 7、****委员会基站,位于**市托克****委员会,东经111.274645,北纬40.413****666667,定向天线三副; 8、****委员会基站,位于**托克****委员会,东经111.397****16667,北纬40.****3625,定向天线三副; 9、****委员会基站,****委员会800M,东经111.382****2009,北纬40.359****7405,定向天线三副; 10、****委员会基站,位于**托****委员会,东经111.33582,北纬40.30388,定向天线三副; 11、****委员会基站,位于**市托****广场东,东经111.355****90476,北纬40.218****214286,定向天线三副; 12、五把什基站,位于**市**县五把什村,东经111.2245,北纬40.42564,定向天线三副; 13、东大个达村基站,位于**自治区****县东大个达村800MS315**,东经111.296943,北纬40.417324,定向天线三副; 14、张四豪村基站,位于****县张四豪村,东经111.208923,北纬40.324176,定向天线三副; 15、张宗圐圙基站,位于**自治区****县张宗圐圙村,东经111.322448,北纬40.473785,定向天线三副; 16、托县刘家窑基站,位于**自治区****县刘家窑村北,东经111.224585,北纬40.380052,定向天线三副; 17、狄士窑基站,位于****县狄士窑村卫生室南,东经111.236447,北纬40.396444,定向天线三副; 18、主力罕基站,位于****县主力罕,东经111.254533,北纬40.356569,定向天线三副; 19、**东基站,位于**市**县**东,东经111.222314,北纬40.265941,定向天线三副; 20、****营业厅基站,位****工业园区供电局,东经111.34472,北纬40.19914,定向天线三副; 21、神华集团基站,位于**市托县,东经111.30676,北纬40.18606,定向天线三副; 22、托县金达威药业基站,位于**市**县冯彦约577米,东经111.337998,北纬40.177836,定向天线三副; 23、大唐铝业办公楼基站,位于**托县大唐铝业办公楼,东经111.356808,北纬40.172369,定向天线三副; 24、大唐铝业宿舍楼基站,位于**托县大唐铝业宿舍楼,东经111.356608,北纬40.172228,定向天线三副。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 蒙俊峰承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 蒙俊峰 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000034。 |