产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

丰电能源(800MW) PPR管等45项 (一票制) 202411变更询比采购公告

发布时间: 2024年11月14日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

丰电能源(800MW) PPR管等45项 (一票制) 202411变更询比采购公告

采购编号:****

1.采购条件

本采购项目:丰电能源(800MW) PPR管等45项 (一票制) 202411,采购人为:****,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

****1111****PPR管等45项

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC712********031 ****05483 通用盘根\18*18\石墨 010601 010601 高强石墨盘根18×18 100 千克 ****700033/高强石墨盘根18×18/千克/石墨/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
2 XC712********031 ****28291 通用盘根\20*20\油浸** 010601 010601 牛油盘根20×20 200 千克 ****700107/牛油盘根20×20/千克// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
3 XC712********031 ****51599 缠绕垫\φ158*130*3\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 金属缠绕垫158×130×3 3 ****702919/金属缠绕垫158×130×3/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
4 XC712********031 ****04755 缠绕垫\φ310*254*3\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 高强石墨垫310×254×3 4 ****703298/高强石墨垫310×254×3/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
5 XC712********031 ****12675 其他非金属垫片\高强垫\φ200*140*4\石墨 010602 010602 高强石墨垫200×140×4 6 ****703365/高强石墨垫200×140×4/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
6 XC712********031 ****53872 柔性石墨垫片\φ390*300*4 010602 010602 高强石墨垫390×300×4 10 ****703437/高强石墨垫390×300×4/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
7 XC712********031 ****65127 缠绕垫\φ720*620*4\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 高强石墨垫720×620×4 4 ****704043/高强石墨垫720×620×4/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
8 XC712********031 ****07611 柔性石墨垫片\φ95*75*3.5 010602 010602 高强石墨垫95×75×3.5 30 ****704547/高强石墨垫95×75×3.5/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
9 XC712********031 ****40622 柔性石墨垫片\φ150*100*4 010602 010602 高强石墨垫150×100×4 8 ****705322/高强石墨垫150×100×4/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
10 XC712********031 ****27395 缠绕垫\φ145*125*4\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 金属缠绕垫145×125×4 6 ****705429/金属缠绕垫145×125×4/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
11 XC712********031 ****91803 缠绕垫\φ86*65*3\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 金属缠绕垫86×65×3 6 ****705477/金属缠绕垫86×65×3/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
12 XC712********031 ****95646 缠绕垫\φ380*300*3\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 金属缠绕垫380×300×3 4 ****705997/金属缠绕垫380×300×3/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
13 XC712********031 ****96457 缠绕垫\φ75*58*3.5\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 金属缠绕垫75×58×3.5 4 ****706693/金属缠绕垫75×58×3.5/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
14 XC712********031 ****22126 缠绕垫\φ150*80*4\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 金属缠绕垫150×80×4 6 ****706882/金属缠绕垫150×80×4/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
15 XC712********031 ****50715 缠绕垫\φ85*65*4\不锈钢\基本型 010602 010602 金属缠绕垫85×65×4 8 ****706898/金属缠绕垫85×65×4/个/混合材质/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
16 XC712********031 ****62923 缠绕垫\φ210*150*5\石墨+不锈钢\基本型 010602 010602 金属缠绕垫210×150×5 4 ****708568/金属缠绕垫210×150×5/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
17 XC712********031 ****75030 通用盘根\28*28\油浸** 010601 010601 牛油盘根28×28 200 千克 ****709697/牛油盘根28×28/千克// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
18 XC712********031 ****62924 缠绕垫\φ260*200*5\石墨+不锈钢\基本型 ****0203 ****0203 金属缠绕垫260×200×5 10 ****711259/金属缠绕垫260×200×5/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
19 XC712********031 ****78019 其它密封圈\组合密封垫圈\φ600*520*75 45°\石墨 010603 010603 高压石墨自密封圈600×520×75-45° 4 ****713832/高压石墨自密封圈600×520×75-45°/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
20 XC712********031 ****18676 异型填料\φ730*650*60\不开口\石墨+不锈钢箔 010604 010604 高压石墨自密封圈(钢带)730×650×60-45° 4 ****714032/高压石墨自密封圈(钢带)730×650×60-45°/个/石墨/1CR18NI 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
21 XC712********031 ****44201 异型填料\φ450*400*385*335*4\不开口\石墨+不锈钢箔 010604 010604 高强石墨垫(椭圆形)450×385×400×335×4 10 ****714238/高强石墨垫(椭圆形)450×385×400×335×4/个/石墨+不锈钢/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
22 XC712********031 ****34714 密封胶\609\100G 010304 010304 密封胶609 100 ****900131/密封胶609/盒/树脂/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
23 XC712********031 ****37839 塑料钢丝增强管\φ60 010508 010508 弹簧管(透明)φ60 100 ****502880/弹簧管(透明)φ60/米/塑料管夹钢丝/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
24 XC712********031 ****31377 给水PPR管\20\4 010508 010508 PPR管DN20 100 ****400030/PPR管DN20/米/PPR/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
25 XC712********031 ****23230 给水PPR管\32\3.5 010508 010508 PPR管DN32 100 ****400032/PPR管DN32/米/PPR/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
26 XC712********031 ****15223 给水PPR管件\管箍\DN25 010508 010508 PPR管箍DN25 50 ****400076/PPR管箍DN25/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
27 XC712********031 ****90036 给水PPR管件\三通\DN25 PN1.6 010508 010508 PPR三通DN25 20 ****400096/PPR三通DN25/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
28 XC712********031 ****96120 给水PPR管件\三通\DN32 PN1.6 010508 010508 PPR三通DN32 20 ****400097/PPR三通DN32/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
29 XC712********031 ****57244 给水PPR管件\弯头\DN25 010508 010508 PPR弯头DN25-90° 30 ****400101/PPR弯头DN25-90°/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
30 XC712********031 ****96056 给水PPR管件\活接\DN32 010508 010508 PPR内螺纹活接DN32 30 ****400428/PPR内螺纹活接DN32/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
31 XC712********031 ****36108 三通\25\0Cr18Ni9 020901 020901 PPR内螺纹三通DN25 30 ****400432/PPR内螺纹三通DN25/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
32 XC712********031 ****50680 排水PVC-U管件\接头\DN32 010508 010508 PPR内螺纹直接DN32 50 ****400438/PPR内螺纹直接DN32/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
33 XC712********031 ****90032 给水PPR管件\活接\DN25 ****0814 ****0814 PPR外螺纹活接DN25 30 ****400453/PPR外螺纹活接DN25/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
34 XC712********031 ****96056 给水PPR管件\活接\DN32 010508 010508 PPR外螺纹活接DN32 20 ****400454/PPR外螺纹活接DN32/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
35 XC712********031 ****29187 塑料软管\φ25\PE(聚乙烯) 010508 010508 塑料软管φ25 100 千克 ****400810/塑料软管φ25/千克// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
36 XC712********031 ****57244 给水PPR管件\弯头\DN25 010508 010508 PPR内螺纹弯头DN25-90° 30 ****401415/PPR内螺纹弯头DN25-90°/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
37 XC712********031 ****26976 铜塑复合管件\活球接阀\DN25 010508 010508 PPR双铜活球接阀DN25 20 ****401431/PPR双铜活球接阀DN25/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
38 XC712********031 ****71668 给水PPR管件\球阀\DN32 010508 010508 PPR双铜活球接阀DN32 20 ****401445/PPR双铜活球接阀DN32/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
39 XC712********031 ****36903 金属软管\φ20*750\304 020904 020904 高压金属软管φ20×750 PN4.0 30 ****402983/高压金属软管φ20×750 PN4.0/个/304不锈钢/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
40 XC712********031 ****94488 金属软管\φ15*700\304 020904 020904 高压金属软管φ15×700 PN4.0 30 ****402985/高压金属软管φ15×700 PN4.0/个/304不锈钢/ 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
41 XC712********031 ****12484 三角传动带\BK5006-3V600 010503 010503 三角带BK5006 3V600 12 ****500256/三角带BK5006 3V600/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
42 XC712********031 ****44054 高压胶管\150\2.5 010502 010502 高压胶管Φ150 50 ****500333/高压胶管Φ150/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
43 XC712********031 ****26606 橡胶板\5\1500\10000\光面\氟橡胶\耐酸碱 010501 010501 氟橡胶板δ=5 40 千克 ****500390/氟橡胶板δ=5/千克// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
44 XC712********031 ****29559 其他橡胶制品\对轮胶圈\φ27*14*7\丁腈橡胶 010506 010506 对轮胶圈27×14×7 200 ****500572/对轮胶圈27×14×7/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****
45 XC712********031 ****33404 其它密封圈\缓冲密封圈\φ35*18*9\丁腈橡胶 010603 010603 对轮胶圈35×18×9 200 ****500575/对轮胶圈35×18×9/个// 2024-11-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 2024-12-11 ****

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1****集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限; (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3****管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况; (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询比采购项目; (7)不存在违反国****集团相关制度的情况;

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。

5 本项目不收取采购代理服务费。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止时****集团电子商务平台(https://uum.****.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2024年11月15日16时30分;开启时间:同递交截止时间。

4.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

5.发布公告的媒介

本次采****集团电子商务平台(https://ec.****.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

6.联系方式

采购人: ****
地址: ****市工业区
电话: 189****5341
电子邮箱: ****@qq.com
联系人: 刘经理

2024年11月14日

招标进度跟踪
2024-11-14
信息变更
丰电能源(800MW) PPR管等45项 (一票制) 202411变更询比采购公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据