开启全网商机
登录/注册
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 工期要求 | 标段控制价(万元) | 建设规模及内容范围 |
****001001 | 2024年**市**宜里镇**村2万亩旱作高标准农田建设项目施工 | 164 | 4559.145797 | (一)田块整治工程 捡石面积20000亩,回填微型冲沟需用土方量7.16万立方米以恢复平整215.02亩耕地。 (二)灌溉与排水工程 对82条排水沟分别进行开挖、清淤、整修、护砌,长度25.047km。导流墙工程6条,长度0.936km。**路下涵洞共76座。**农桥2座。 (三)田间道路工程 改造田间路21条,长度13.162km,全部为3.5m宽机耕路**过水路面23处,长度0.24km. (四)农田防护与生态环境保护工程 治理侵蚀沟86条,总长11.697km。其中采用沟头防护及谷坊治理3条,长度0.355km;填埋治理83条,长11.342km。**护坡49处,长度24.358km。 (五)农田地力提升工程增施商品有机肥面积 20000亩,深松整地20000亩,秸秆还田20000亩。 (六)其他工程**高标准农田标识牌1座,拐点界桩16个。具体内容详见招标工程量清单。 |
****001002 | 2024年**市**宜里镇乃木河村(一区)2万亩高标准农田建设项目、乃木河村(二区)1万亩高标准农田建设项目、宜里镇**村2万亩高标准农田建设项目监理 | 164 | 116.23 | 建设内容: 乃木河村(一区): (一)田块整治工工程 捡石面积20000亩。微型冲沟共计80处,回填微型冲沟需用土方量78415.85m,回填面积79.5亩。 (二)灌溉与排水工程 疏浚22条现状排水沟,采用铅丝石笼工艺进行全段护砌防护,长度9.496km。 (三)田间道路工程 改造田间路8条,长度39.565km,路面宽度4m。**农桥2座,分别为1孔(孔径8m,桥宽8m)农桥1座,2孔(孔径8m,桥宽8m)农桥1座。修建过水路面13处,路下管涵25座。 (四)农田防护与生态环境保护工程整治侵蚀沟道共计 19条,长度为11.77km。 (五)农田地力提升工程 增施商品有机肥面积18000亩,深松耙地18000亩,秸秆还田11000亩 (六)其他工程 **高标准农田标识牌1座,拐点界36个,耕地质量调查评价点位 20个。 乃木河村(二区): (一)田块整治工程 捡石面积10000亩。农田平整面积87.62亩。回填微型冲沟共计32处,需用土方量3.52万m,总回填面积30.45亩: (二)灌溉与排水工程 疏浚11条现状排水沟,采用铅丝石笼工艺进行全段护砌防护,长度 4.032km。 (三)田间道路工程 改造田间路8条,长度16.388km,路面宽度4m。改造机耕路14条,长度5.694km,路面宽度3.5m。**1孔农桥1座(孔径8m,桥宽8m),修建过水路面7处,路下管涵18座(四)农田防护与生态环境保护工程整治侵蚀沟道共计14条,长度为7.536km。 (五)农田地力提升工程 增施商品有机肥面积10000亩,深松耙地10000亩,秸秆还 田10000亩 (六)其他工程 **高标准农田标识牌1座,拐点界桩20个,耕地质量调查评价点位10个。 **村: (一)田块整治工程 捡石面积20000亩,回填微型冲沟需用土方量7.16万m以恢复平整215.02亩耕地。 (二)灌溉与排水工程 对82条排水沟分别进行开挖、清淤、整修、护砌,长度25.047km。导流墙工程6条,长度0.936km。**路下涵洞共76座。**农桥2座。 (三)田间道路工程 改造田间路21条,长度13.162km,全部为3.5m宽机耕路**过水路面23处,长度0.24km. (四)农田防护与生态环境保护工程 治理侵蚀沟86条,总长11.697km。其中采用沟头防护及谷坊治理3条,长度0.355km;填埋治理83条,长11.342km。**护坡49处,长度24.358km。 (五)农田地力提升工程增施商品有机肥面积 20000亩,深松整地20000亩,秸秆还田20000亩。 (六)其他工程**高标准农田标识牌1座,拐点界桩16个。 招标范围:以上建设规模施工的全过程监理。 |
项目+标段(包)名称 | 标段(包)编号 | 金额(元) | 开户行 | |
2024年**市**宜里镇**村2万亩旱作高标准农田建设项目施工、2024年**市**宜里镇乃木河村(一区)2万亩高标准农田建设项目、乃木河村(二区)1万亩高标准农田建设项目、宜里镇**村2万亩高标准农田建设项目监理2024年**市**宜里镇**村2万亩旱作高标准农田建设项目施工 | ****001001 | 910000.0 | ****公司****中心支行 | |
投标保证金缴入账号 | ||||
150****34129 | ||||
2024年**市**宜里镇**村2万亩旱作高标准农田建设项目施工、2024年**市**宜里镇乃木河村(一区)2万亩高标准农田建设项目、乃木河村(二区)1万亩高标准农田建设项目、宜里镇**村2万亩高标准农田建设项目监理2024年**市**宜里镇乃木河村(一区)2万亩高标准农田建设项目、乃木河村(二区)1万亩高标准农田建设项目、宜里镇**村2万亩高标准农田建设项目监理 | ****001002 | 23000.0 | ****公司****中心支行 | |
投标保证金缴入账号 | ||||
150****12649 |
招标人: | **** |
地 址: | ****河镇**街118号 |
联系人: | 董平 |
电 话: | 185****2002 |
招标代理机构: | **** |
地 址: | **自治区**市**区铸管厂路瑞光3号楼5层2单元中户 |
联系人: | 刘建丽 |
电 话: | 139****1687 |