开启全网商机
登录/注册
一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | ****公司****2023年大修及生产维护材料购置 | 采购单位 | **** |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | **** | 工程项目名称 | 7号炉检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-06-08 11:00:00 | 报价截止时间 | 2023-06-13 11:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2023-06-08 11:00:00 至 2023-06-12 11:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | ****30345 | 内六角扳手\14 | ****0513 | 内六角扳手 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
2 | 20 | ****79128 | 锤子\八角锤\8P\含柄 | ****0507 | 锤子 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
3 | 30 | ****93646 | 焊条电弧焊机\ZX7-315 | ****0101 | 焊条电弧焊机 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
4 | 40 | ****04667 | 锤子\八角锤\4P\含柄\安信 | ****0507 | 锤子 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
5 | 50 | ****05451 | 其他焊接工器具\电焊线\25MM2/100M | ****9901 | 其他金属切割设备 | 100.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
6 | 60 | ****89523 | 钳子\外卡簧钳\13″ | ****0503 | 钳子 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
7 | 70 | ****89530 | 成套手工工具\棘轮扳手\8-32MM16PC | ****0509 | 成套手工工具 | 2.000 | SET | 套 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
8 | 80 | ****89579 | 扳手\万能扳手\直柄\9MM-32MM | ****0506 | 扳手 | 5.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
9 | 90 | ****79842 | 扳手\活扳手\直柄\12"\普碳钢 | ****0506 | 扳手 | 11.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
10 | 100 | ****01858 | 扳手\单向棘轮扳手\直柄\24MM\40Cr | ****0506 | 扳手 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
11 | 110 | ****22983 | 内六角扳手\4-16MM | ****0513 | 内六角扳手 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
12 | 120 | ****07054 | 工具包\260*110*220MM | ****0202 | 工具包 | 12.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
13 | 130 | ****38450 | 电动扳手\P1B-DV-24C\24MM | ****0204 | 电动扳手 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | **** | 带M22-M30套筒头 | ||||
14 | 140 | ****80059 | 扳手\单向棘轮扳手\直柄\17MM\铬钒钢 | ****0506 | 扳手 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | **** | |||||
15 | 150 | ****80060 | 扳手\单向棘轮扳手\直柄\19MM\铬钒钢 | ****0506 | 扳手 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | **** | |||||
16 | 160 | ****01858 | 扳手\单向棘轮扳手\直柄\24MM\40Cr | ****0506 | 扳手 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
17 | 170 | ****33682 | 多功能电动工具\充电式角磨机\DCSM02-100 | ****1012 | 多功能电动工具 | 2.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | **** | |||||
18 | 180 | ****06483 | 钳子\管子钳\350MM | ****0503 | 钳子 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | **** | |||||
19 | 190 | ****30524 | 电焊钳\500A | ****0220 | 电焊钳 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
20 | 200 | ****71735 | 内六角螺栓\M16\65\碳钢\4.8 | ****0106 | 内六角螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
21 | 210 | ****84181 | 内六角螺栓\M20\50\碳钢\4.8 | ****0106 | 内六角螺栓 | 798.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
22 | 220 | ****06467 | 钳子\尖嘴钳\150MM | ****0503 | 钳子 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | **** | |||||
23 | 230 | ****91419 | O形圈\φ190*5.3\丁腈橡胶 | ****0301 | O形圈 | 15.000 | PC | 件 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | **** | |||||
24 | 240 | ****34311 | 其他保温材料\高温粘合剂\800℃\硅酸盐 | ****9901 | 其他保温材料 | 100.000 | KG | 千克 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
25 | 250 | ****54622 | 沉头螺栓\M4\20\碳钢\4.8 | ****0102 | 沉头螺栓 | 300.000 | PC | 件 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
26 | 260 | ****34953 | 地垫\地板革\2000*25000*2 | ****0654 | 地垫 | 600.000 | M2 | 平方米 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
27 | 270 | ****61847 | 润滑油\空压机油\EWA37A-Z-S\40L | ****0501 | 润滑油 | 2.000 | BAR | 桶 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
28 | 280 | ****13891 | 齿型垫\φ200*150*3.5\304 | ****0204 | 齿型垫 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | **** | |||||
29 | 290 | ****51452 | 齿型垫\φ260*210*3.5\304 | ****0204 | 齿型垫 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | **** | |||||
30 | 300 | ****51452 | 齿型垫\φ260*210*3.5\304 | ****0204 | 齿型垫 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
31 | 310 | ****10878 | 光学元件\耐高温镜片\φ100*10 | ****0202 | 光学元件 | 6.000 | PC | 件 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | **** | |||||
32 | 320 | ****81987 | 其他建筑材料\玻璃钢格栅\4000*1240 | ****9904 | 其他建筑材料 | 193.000 | M2 | 平方米 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
33 | 330 | ****59949 | 电绝缘纸板\0.2MM\青壳纸 | ****0701 | 电绝缘纸板 | 2.000 | KG | 千克 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
34 | 340 | ****09770 | 推土机备件\密封胶\588 | ****0308 | 推土机备件 | 50.000 | PC | 件 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | **** | |||||
35 | 350 | ****09770 | 推土机备件\密封胶\588 | ****0308 | 推土机备件 | 80.000 | PC | 件 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
36 | 360 | ****29434 | 不锈钢电焊条\A102\3.2 | ****0102 | 不锈钢电焊条 | 10.000 | KG | 千克 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | **** | |||||
37 | 370 | ****84853 | 其他纺织用带\白布\W=1M | ****0213 | 其他纺织用带 | 50.000 | M | 米 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
38 | 380 | ****93427 | 橡胶板\3\1000\2000\光面\氟橡胶\耐油 | ****0101 | 橡胶板 | 250.000 | KG | 千克 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | **** | |||||
39 | 390 | ****71462 | 不锈钢板\10\0Cr23Ni13 | ****0307 | 不锈钢板 | 242.000 | KG | 千克 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | **** | |||||
40 | 400 | ****71078 | 螺丝松动剂\JX-50\300G | ****0439 | 螺丝松动剂 | 50.000 | BOT | 瓶 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | **** | |||||
41 | 410 | ****73887 | 各类食品\白面粉 | ****0101 | 各类食品 | 25.000 | KG | 千克 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | **** | |||||
42 | 420 | ****07715 | 平面密封胶\SI587\300ML | ****0422 | 平面密封硅酮胶 | 50.000 | PC | 件 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | **** | |||||
43 | 430 | ****72398 | 通用盘根\10*10\高水基 | ****0101 | 通用盘根 | 5.000 | KG | 千克 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
44 | 440 | ****72403 | 通用盘根\12*12\高水基 | ****0101 | 通用盘根 | 5.000 | KG | 千克 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
45 | 450 | ****72404 | 通用盘根\14*14\高水基 | ****0101 | 通用盘根 | 5.000 | KG | 千克 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
46 | 460 | ****72414 | 通用盘根\16*16\高水基 | ****0101 | 通用盘根 | 5.000 | KG | 千克 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
47 | 470 | ****15947 | 缠绕垫\φ50*88*3\石墨+不锈钢\基本型 | ****0203 | 缠绕垫 | 20.000 | PC | 件 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | **** | |||||
48 | 480 | ****66405 | 缠绕垫\φ100*150*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****0203 | 缠绕垫 | 6.000 | PC | 件 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | **** | |||||
49 | 490 | ****69979 | 缠绕垫\φ15*39*3\石墨+不锈钢\基本型 | ****0203 | 缠绕垫 | 30.000 | PC | 件 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
50 | 500 | ****69987 | 缠绕垫\φ150*202*3.5\石墨+不锈钢\基本型 | ****0203 | 缠绕垫 | 6.000 | PC | 件 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | **** | |||||
51 | 510 | ****47472 | 水晶头\RJ45\8 | ****0704 | 水晶头 | 50.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
52 | 520 | ****05358 | 行线槽、板\35mm\塑料 | ****1001 | 行线槽、板 | 50.000 | M | 米 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
53 | 530 | ****46890 | 补偿器(膨胀节)\DN700PN2.5L=300 | ****0903 | 补偿器(膨胀节) | 1.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
54 | 540 | ****82850 | 其他保温材料\补口热缩带\70MM\聚烯烃+特种密封热熔胶 | ****9901 | 其他保温材料 | 200.000 | M | 米 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
55 | 550 | ****30202 | 其他橡胶制品\软连接\KXT-16DN80\丁腈橡胶 | ****0601 | 其他橡胶制品 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
56 | 560 | ****30207 | 其他橡胶制品\软连接\KXT-16DN125\丁腈橡胶 | ****0601 | 其他橡胶制品 | 4.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
57 | 570 | ****30209 | 其他橡胶制品\软连接\KXT-16DN150\丁腈橡胶 | ****0601 | 其他橡胶制品 | 4.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
58 | 580 | ****30211 | 其他橡胶制品\软连接\KXT-16DN200\丁腈橡胶 | ****0601 | 其他橡胶制品 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
59 | 590 | ****42639 | 其他橡胶制品\软连接\KXT-16DN65\丁腈橡胶 | ****0601 | 其他橡胶制品 | 1.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
60 | 600 | ****76334 | 补偿器(膨胀节)\DN500-2.5/200 | ****0903 | 补偿器(膨胀节) | 1.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
61 | 610 | ****76336 | 补偿器(膨胀节)\DN450-2.5/200 | ****0903 | 补偿器(膨胀节) | 1.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
62 | 620 | ****18831 | 胶带\绝缘胶带\16MM*10y/黑色 | ****0650 | 胶带 | 5.000 | RL | 卷 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
63 | 630 | ****18832 | 胶带\绝缘胶带\16MM*10y/黄色 | ****0650 | 胶带 | 5.000 | RL | 卷 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
64 | 640 | ****18834 | 胶带\绝缘胶带\16MM*10y/绿色 | ****0650 | 胶带 | 5.000 | RL | 卷 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
65 | 650 | ****30190 | 其他橡胶制品\软连接\DN100PN16\丁基橡胶 | ****0601 | 其他橡胶制品 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
66 | 660 | ****48786 | 网络器材其他配件\网线\SZ-A5050 | ****0709 | 网络器材其他配件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
67 | 670 | ****86728 | 摄像头\DH-POE300W | ****0503 | 摄像头 | 10.000 | TAI | 台 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | 2TB监控硬盘,1个摄像头+4头POE主机 | ||||
68 | 680 | ****89932 | 气动吹尘枪\SF8A516 | ****5012 | 气动吹尘枪 | 5.000 | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | **** | 安措物资 | ||||
69 | 690 | ****06167 | 绝缘电线\BVR\2.5MM2\400V\绿色 | ****0102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
70 | 700 | ****55877 | 绝缘电线\BVR\4MM2\250V\黄色 | ****0102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
71 | 710 | ****18836 | 胶带\绝缘胶带\16MM*10y/红色 | ****0650 | 胶带 | 5.000 | RL | 卷 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
72 | 720 | ****01026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | ****0101 | 结构钢电焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
73 | 730 | ****01026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | ****0101 | 结构钢电焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
74 | 740 | ****89888 | 绝缘电线\BV\4MM2\黑色 | ****0102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
75 | 750 | ****89890 | 绝缘电线\BV\4MM2\红色 | ****0102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
76 | 760 | ****95922 | 铝塑复合管件\弯头\DN15\90 | ****0811 | 铝塑复合管件 | 40.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
77 | 770 | ****55905 | 铝塑复合管\φ15 | ****0807 | 铝塑复合管 | 100.000 | M | 米 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
78 | 780 | ****34783 | 氧气胶管\8\2.5 | ****0205 | 氧气胶管 | 40.000 | M | 米 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | 防冻 | ||||
79 | 790 | ****64605 | 乙炔胶管\8\0.4 | ****0206 | 乙炔胶管 | 40.000 | M | 米 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | 防冻 | ||||
80 | 800 | ****65625 | 水暖阀门\15\铜合金\球阀\1.00MPa | ****0103 | 水暖阀门 | 20.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
81 | 810 | ****65625 | 水暖阀门\15\铜合金\球阀\1.00MPa | ****0103 | 水暖阀门 | 50.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
82 | 820 | ****89792 | 无缝管\34\4\Q235A | ****0501 | 无缝管 | 2664.000 | KG | 千克 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | **** | |||||
83 | 830 | ****05710 | 水暖阀门\50\铜合金\球阀\1.60MPa | ****0103 | 水暖阀门 | 20.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
84 | 840 | ****05710 | 水暖阀门\50\铜合金\球阀\1.60MPa | ****0103 | 水暖阀门 | 30.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
85 | 850 | ****68320 | 工厂用灯具\节能灯\85W | ****0204 | 工厂用灯具 | 20.000 | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | **** | |||||
86 | 860 | ****75353 | 绝缘电线\BVVB\2*4MM2\750V\白色 | ****0102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
87 | 870 | ****93816 | 其他保温材料\发泡料\25\多异氰酸酯 | ****9901 | 其他保温材料 | 25.000 | KG | 千克 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
88 | 880 | ****93817 | 其他保温材料\发泡料\25\组合聚醚多元醇 | ****9901 | 其他保温材料 | 25.000 | KG | 千克 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | **** | |||||
89 | 890 | ****67058 | 胶带\自粘胶带\J20/25MM*5M*0.7MM/黑色 | ****0650 | 胶带 | 10.000 | RL | 卷 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | **** | |||||
90 | 900 | ****41010 | 无缝管\57\3.5\20 | ****0501 | 无缝管 | 2424.000 | KG | 千克 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | **** | |||||
91 | 910 | ****20397 | 防水鞋或靴\雨靴\绝缘防护 | ****0504 | 防水鞋或靴 | 12.000 | PAA | 双 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | **** | |||||
92 | 920 | ****04520 | 剪刀\剪子\普通 | ****0401 | 剪刀 | 4.000 | PC | 件 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | **** | |||||
93 | 930 | ****68767 | 润滑油\空压机油\TKL-37F\18L | ****0501 | 润滑油 | 5.000 | BAR | 桶 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | **** | |||||
94 | 940 | ****37090 | 不锈钢管\108\9\316L | ****0504 | 不锈钢管 | 88.000 | KG | 千克 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | **** | |||||
95 | 950 | ****06429 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ480*465*5\丁腈橡胶 | ****0303 | 其它密封圈 | 5.000 | PC | 件 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | **** | |||||
96 | 960 | ****09277 | **绒\50 | ****0504 | **绒 | 1000.000 | KG | 千克 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | **** | |||||
97 | 970 | ****53129 | 消防水带\10-65 | ****0201 | 消防水带 | 50.000 | M | 米 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | **** | |||||
98 | 980 | ****29113 | 雨衣\套装\分体 | ****0101 | 雨衣 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
99 | 990 | ****30061 | 水暖阀门\20\铜合金\闸阀\1.60MPa | ****0103 | 水暖阀门 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
100 | 1000 | ****47354 | 其他劳动防护服装\连体水叉\大号\防水 | ****0103 | 其他劳动防护服装 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
101 | 1010 | ****75215 | 交通器材\医用折叠担架\YXH-3A2 | ****9901 | 交通器材 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
102 | 1020 | ****43303 | 防毒口罩\过滤式防毒面罩\3200 | ****0403 | 防毒口罩 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
103 | 1030 | ****58932 | 防尘口罩\9502+ | ****0401 | 防尘口罩 | 16.000 | PC | 件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
104 | 1040 | ****08071 | 订货号工具\护目镜\1623AF\3M | ****9910 | 进口工具 | 25.000 | PC | 件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
105 | 1050 | ****57813 | 防护面罩\防护半面罩\6200 | ****0404 | 电焊面罩 | 25.000 | PC | 件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
106 | 1060 | ****60825 | 移动电源盘\GN-8060-2*2.5MM2-100M | ****0206 | 移动电源盘 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
107 | 1070 | ****22538 | 润滑脂\锂基脂3#\0.8KG\昆仑 | ****0601 | 润滑脂 | 20.000 | BAR | 桶 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
108 | 1080 | ****33337 | 便携式灯\警示灯\300-\300系列太阳能黄闪灯 | ****0109 | 便携式灯 | 5.000 | PC | 件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
109 | 1090 | ****84778 | 安全围栏\玻璃钢伸缩警示围栏\1.2*3M | ****0703 | 安全围栏 | 5.000 | PC | 件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
110 | 1100 | ****84787 | 吊带\双眼穿芯\30T\10000\高强纤维 | ****0305 | 吊带 | 3.000 | PC | 件 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
111 | 1110 | ****34952 | 绝缘电线\BV\4MM2\220V\黑色 | ****0102 | 绝缘电线 | 200.000 | M | 米 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | **** | |||||
112 | 1120 | ****34952 | 绝缘电线\BV\4MM2\220V\黑色 | ****0102 | 绝缘电线 | 600.000 | M | 米 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | **** | |||||
113 | 1130 | ****27334 | 绝缘电线\BV\2.5mm2\红色 | ****0102 | 绝缘电线 | 100.000 | M | 米 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | **** | |||||
114 | 1140 | ****27334 | 绝缘电线\BV\2.5mm2\红色 | ****0102 | 绝缘电线 | 500.000 | M | 米 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | **** | |||||
115 | 1150 | ****08843 | 清洗剂\AISI-25\25KG | ****0425 | 清洗剂 | 3.000 | BAR | 桶 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
116 | 1160 | ****08843 | 清洗剂\AISI-25\25KG | ****0425 | 清洗剂 | 3.000 | BAR | 桶 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
117 | 1170 | ****94772 | 梯子\人字梯\2M\铝合金 | ****9903 | 梯子 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
118 | 1180 | ****94774 | 梯子\人字梯\4M\铝合金 | ****9903 | 梯子 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
119 | 1190 | ****23858 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.5 | ****0905 | 塑料布(薄膜) | 300.000 | KG | 千克 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
120 | 1200 | ****31517 | 标牌\安全警示旗\1*10M\丝绸 | ****0656 | 标牌 | 25.000 | PC | 件 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | **** | |||||
121 | 1210 | ****88623 | 彩条布\4*100M | ****0643 | 彩条布 | 200.000 | M | 米 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
122 | 1220 | ****95378 | 其他化工材料\电缆防火涂料\20KG | ****9901 | 其他化工材料 | 100.000 | KG | 千克 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | **** | |||||
123 | 1230 | ****02556 | 梯子\伸缩梯\3M\铝合金 | ****9903 | 梯子 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
124 | 1240 | ****97398 | 安全带\电工安全带\双肩 | ****0701 | 安全带 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
125 | 1250 | ****80106 | 水暖阀门\15\铜合金\闸阀\1.00MPa | ****0103 | 水暖阀门 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
126 | 1260 | ****08868 | 水暖阀门\25\铜合金\闸阀\1.60MPa | ****0103 | 水暖阀门 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
127 | 1270 | ****18744 | 农业手工工具\尖锹\含柄\1.2# | ****0305 | 农业手工工具 | 30.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
128 | 1280 | ****59336 | 其他清洁工具\镐把 | ****0655 | 其他清洁工具 | 5.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
129 | 1290 | ****67148 | 其他清洁工具\胶手套 | ****0655 | 其他清洁工具 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
130 | 1300 | ****70014 | 汽油喷灯\2L | ****0649 | 汽油喷灯 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
131 | 1310 | ****70703 | 其他清洁工具\尖镐 | ****0655 | 其他清洁工具 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
132 | 1320 | ****54130 | 工厂用灯具\投光灯\APL10421A-50B\150W\220V | ****0204 | 工厂用灯具 | 5.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
133 | 1330 | ****99784 | 工厂用灯具\泛光灯\NF306\80W\220V | ****0204 | 工厂用灯具 | 5.000 | PC | 件 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
134 | 1340 | ****17643 | 镀锌铁丝\16#\Q235 | ****0602 | 镀锌铁丝 | 10.000 | KG | 千克 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
135 | 1350 | ****15784 | 镀锌铁丝\8#\Q235A | ****0602 | 镀锌铁丝 | 100.000 | KG | 千克 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | **** | |||||
136 | 1360 | ****27606 | 防护眼镜\风镜 | ****0705 | 防护眼镜 | 25.000 | PC | 件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
137 | 1370 | ****16286 | 绝缘手套\通用\10KV | ****0312 | 绝缘手套 | 15.000 | PAA | 双 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
138 | 1380 | ****14077 | 防水鞋或靴\棉水靴\高腰 | ****0504 | 防水鞋或靴 | 40.000 | PAA | 双 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
139 | 1390 | ****82973 | 电焊手套\电焊用 | ****0303 | 电焊手套 | 5.000 | PAA | 双 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
140 | 1400 | ****60329 | 绝缘脚套\10KV\高压绝缘靴 | ****0706 | 绝缘脚套 | 20.000 | PAA | 双 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
141 | 1410 | ****30695 | 防水鞋或靴\棉水靴\普通 | ****0504 | 防水鞋或靴 | 40.000 | PAA | 双 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
142 | 1420 | ****56047 | 防高温手套\普通耐隔热\普通材料 | ****0313 | 防高温手套 | 40.000 | PAA | 双 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
143 | 1430 | ****98084 | 其他劳动防护服装\防尘连体服\XXXL\防酸、防碱、耐高温 | ****0103 | 其他劳动防护服装 | 15.000 | PC | 件 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | **** | |||||
144 | 1440 | ****57134 | 计算机附件\USB封口锁\40464 | ****0321 | 计算机附件 | 60.000 | PC | 件 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | **** | 外网电脑使用 | ||||
145 | 1450 | ****03246 | 行线槽、板\40*20\PVC | ****1001 | 行线槽、板 | 500.000 | M | 米 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | **** |
六、联系人信息
联系人 | 胡万星 | 询价单位 | ****公司 |
联系电话 | 010-****7462 | 传真 | |
邮编 | 021000 | ****@qq.com | |
手机 | 010****7462 | 联系地址 |
七、附件