开启全网商机
登录/注册
一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 上都二期(1320MW)插座等6项(一票制)202303 | 采购单位 | **** |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-03-24 15:13:53 | 报价截止时间 | 2023-03-29 18:17:30 |
答疑/澄清时间 | 2023-03-24 15:15:13 至 2023-03-29 18:17:30 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | ****29455 | 低压电路的插座\WONPRO\250VAC\10A\插排 | 040903 | 电器元件 | 插座(五孔)WONPRO10A250V | 50.000 | PC | 件 | ****100489/插座(五孔)WONPRO10A250V/个// | 2023-03-20 | 2023-06-07 | **上都****公司 | |||
2 | 2 | ****76758 | 其他电工器材\铁绑线\#20 | 040999 | 其他电工器材 | 铁绑线#20 | 5000.000 | M | 米 | ****100847/铁绑线#20/米// | 2023-03-20 | 2023-06-07 | **上都****公司 | |||
3 | 3 | ****08736 | LED灯\SZSW7470-150T\150W\白色 | 041201 | 电光源 | LED灯具SZSW7470-150TAC220V150W | 20.000 | PC | 件 | ****105260/LED灯具SZSW7470-150TAC220V150W/个// | 2023-03-20 | 2023-06-07 | **上都****公司 | |||
4 | 4 | ****55933 | 铜及铜合金焊丝\HS211\2.5 | 020402 | 焊丝 | 磷铜焊丝φ2.5 | 10.000 | KG | 千克 | ****400385/磷铜焊丝φ2.5/千克// | 2023-03-20 | 2023-06-07 | **上都****公司 | |||
5 | 5 | ****78665 | 鼠标器\M280\无线 | 050502 | 计算机外部设备 | 鼠标(罗技无线光电)M280 | 5.000 | PC | 件 | ****401114/鼠标(罗技无线光电)M280/个// | 2023-03-20 | 2023-06-07 | **上都****公司 | |||
6 | 6 | ****13041 | 光纤转换器\TL-FC111A\单模 | 050401 | 网络设备 | 光纤收发器(单模)TL-FC111A5VDC/0.4A | 10.000 | PC | 件 | ****200598/光纤收发器(单模)TL-FC111A5VDC/0.4A/个// | 2023-03-20 | 2023-06-07 | **上都****公司 |
六、联系人信息
联系人 | 刘硕 | 询价单位 | **** |
联系电话 | 0479-****655 | 传真 | 0479-****292 |
邮编 | 027200 | ****@qq.com | |
手机 | 189****5199 | 联系地址 | **********公司 |
七、附件